 |
- ±Û¾´ÀÌ

- ¹Ú°Ç¿ì
|
- Ãßõ¼ö

- 1
|
- ÀÛ¼ºÀÏ

- 2024-06-23 02:08:01
|
|
 |
 |
| Á¦¸ñ |
 |
µüÇѰæÁÖ <»ï½Ö½Â363¹è<ÀÏ¿ä5,9< ºÎ°æ4,7°æÁÖ |
 |
|
|
 |
|
6/23ÀÏ
¹Ú°Ç¿ì ¿Â¶óÀÎ
** 3½Ö½Â, »ïº¹½Â
>»ï½Ö½Â< »ïº¹½Â µüÇѰæÁÖ >
»ï½Ö½Â, »ïº¹½Â Ãßõ°æÁÖ
°æ¸¶ÆÒ 999¹è´ç Áñ°Üã±â!! ¿À´ÃÀÇ ¸ÞÀÎ ½ÂºÎ°æÁÖ·Î
¹Ú°Ç¿ì ¿Â¶óÀÎ
** 3½Ö½Â, »ïº¹½Â
**¿À´ÃÀÇ »ïº¹½Â µüÇѰæÁÖ!!
»ïº¹½Â ½ÂºÎ : ºÎ°æ4,7.°æÁÖ
»ï½Ö½Â ½ÂºÎ**ÀÏ¿ä5,10.°æÁÖ
°æ¸¶¿¡ ÀÖ¾î ÃÖ°í¹è´çÀº
»ï½Ö½Â À¸·Î ¸¶»çȸ
ÀÏ³â Æò±Õ¹è´çÀÌ
836¹è·Î 999 ÀÔ´Ï´Ù >
¿Â¶óÀΰ渶 º£ÆÃ¿¡ ÀÖ¾î
°¡ÀåÇÖÇѺ£ÆÃ »ï½Ö½Â½Ä 999 ÀûÁß !!
¸¶¿äÀÏ ÇÏ·ç 16°æÁÖÁß ÇѰæÁÖ¸¸ ÀûÁßÇØµµ
À̱â´Â °æ¸¶ÀÔ´Ï´Ù
»ï½Ö½Â Æò±Õ¹è´ç 836¹è
Âü°í·Î ** »ïº¹½Â Æò±Õ¹è´ç 124¹è, ½Ö½ÂÀº 82¹è ÀÔ´Ï´Ù
¸¶¿äÀÏ ÇѰæÁÖ ÀûÁßÀ¸·Î À̱â´Â °æ¸¶!!~
»ï½Ö½ÂÀ» ¾Ë°í, ¹è¿ö¾ß ÇÕ´Ï´Ù
6/21ÀÏ ±Ý¿ä ºÎ°æ3°æÁÖ : »ï½Ö½Â ¿¬Å¸ÀûÁß 9¹ø-4¹ø-6¹ø 363¹è ÀûÁßÃàÇÏ !! | °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 06.21  | 5R | [Á¦]½ÖÁ¶3-6(20%)/»ï½Ö3-6,5(20%)/»ï½Ö3,6-2,5,9(60%) /°+ | 816% | ¨é ¨ì ¨ë | 12.6 | 20.9 | 15.7 | 60.7 | - | 06.21  | 3R | [ºÎ]»ï½ÖÁ¶ÇÕ4-6-9(30%)/»ï½Ö6-4,9-5,8,7(30%)/½ÖÁ¶4-6(20%)/»ï½Ö6-4,5(20%) /Áß | 1819% | ¨ï ¨ê ¨ì | 45.8 | 148.3 | 12.6 | 363.8 | - |
| °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 06.21  | 5R | [Á¦]½ÖÁ¶3-6(20%)/»ï½Ö3-6,5(20%)/»ï½Ö3,6-2,5,9(60%) /°+ | 816% | ¨é ¨ì ¨ë | 12.6 | 20.9 | 15.7 | 60.7 | - | 06.21  | 3R | [ºÎ]»ï½ÖÁ¶ÇÕ4-6-9(30%)/»ï½Ö6-4,9-5,8,7(30%)/½ÖÁ¶4-6(20%)/»ï½Ö6-4,5(20%) /Áß | 1819% | ¨ï ¨ê ¨ì | 45.8 | 148.3 | 12.6 | 363.8 | - | 06.21  | 7R | [Á¦]»ï½ÖÁ¶ÇÕ1-4-7(30%)/»ï½Ö7-1,4,5(20%)/»ïº¹7-1,2,4,5(50%) /Áß | 498% | ¨ê ¨í ¨ç | 7.1 | 15.2 | 12.3 | 77.5 | - | 06.21  | 8R | [ºÎ]½ÖÁ¶1-9(20%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ9-1-3(30%)/»ïº¹9-1,7,5,3(50%) /° | 218% | ¨é ¨ç ¨ï | 6.3 | 17.3 | 3.9 | 37.3 | - | 06.21  | 2R | [Á¦] ½ÖÁ¶5-10(30%)/»ï½Ö10-5,7,8(30%)/»ïº¹5-10-2,3,7,8(40%)/Áß | 59% | ¨è ¨ë ¨ð | 7.9 | 20.7 | 5.9 | 49.1 | - | 06.16  | 10R | »ï½Ö5-1,2,4(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ1-2-5(30%)/½ÖÁ¶1-5(20%)/»ï½Ö5-2,1-4,8(20%) /°+ | 241% | ¨ë ¨è ¨ê | 4.2 | 6.3 | 6.7 | 24.1 | - | 06.16  | 5R | [ºÎ]»ï½Ö5-3,6,9(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ5-3-6(30%)/»ï½Ö5-3,6-9,2(40%) /°+ | 158% | ¨ë ¨ï ¨é | 6.6 | 8.8 | 8.2 | 31.5 | - | 06.16  | 9R | ½ÖÁ¶1-8(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ1-3-8(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-3-4-8(40%)/Áß | 177% | ¨é ¨î ¨ê | 12.8 | 35.9 | 17.7 | 175.8 | - | 06.16  | 4R | [ºÎ] »ï½Ö3-4,6,5,7(60%)/»ïº¹3-4.6.5.7(40%)/Áß | 89% | ¨é ¨ì ¨í | 4.1 | 5.7 | 4.4 | 12.6 | - | 06.15  | 9R | ½ÖÁ¶1-5(20%)/»ï½Ö1-4,5,6(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-4-5-6(40%)/»ï½Ö1-5,6(10%)/Áß | 479% | ¨ç ¨ê ¨ë | 6.0 | 9.4 | 16.6 | 62.5 | - | 06.15  | 1R | [Á¦] »ï½ÖÁ¶ÇÕ1-5-8(50%)/»ï½Ö8-5,1-2,4,7(30%)/½ÖÁ¶5-8(20%)/Áß | 302% | ¨î ¨ë ¨è | 3.3 | 5.6 | 16.1 | 49.2 | - | 06.15  | 8R | »ï½Ö2-1,6,7(30%)/»ï½Ö2-1,6-3,7,10(30%)/»ï½Ö2-1,6(20%)/½ÖÁ¶1-2(20%)/Áß | 31% | ¨è ¨ç ¨ñ | 2.5 | 3.1 | 19.5 | 37.9 | - |
| °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 06.16  | 10R | »ï½Ö5-1,2,4(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ1-2-5(30%)/½ÖÁ¶1-5(20%)/»ï½Ö5-2,1-4,8(20%) /°+ | 241% | ¨ë ¨è ¨ê | 4.2 | 6.3 | 6.7 | 24.1 | - | 06.16  | 5R | [ºÎ]»ï½Ö5-3,6,9(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ5-3-6(30%)/»ï½Ö5-3,6-9,2(40%) /°+ | 158% | ¨ë ¨ï ¨é | 6.6 | 8.8 | 8.2 | 31.5 | - | 06.16  | 9R | ½ÖÁ¶1-8(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ1-3-8(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-3-4-8(40%)/Áß | 177% | ¨é ¨î ¨ê | 12.8 | 35.9 | 17.7 | 175.8 | - | 06.16  | 4R | [ºÎ] »ï½Ö3-4,6,5,7(60%)/»ïº¹3-4.6.5.7(40%)/Áß | 89% | ¨é ¨ì ¨í | 4.1 | 5.7 | 4.4 | 12.6 | - | 06.15  | 9R | ½ÖÁ¶1-5(20%)/»ï½Ö1-4,5,6(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-4-5-6(40%)/»ï½Ö1-5,6(10%)/Áß | 479% | ¨ç ¨ê ¨ë | 6.0 | 9.4 | 16.6 | 62.5 | - | 06.15  | 1R | [Á¦] »ï½ÖÁ¶ÇÕ1-5-8(50%)/»ï½Ö8-5,1-2,4,7(30%)/½ÖÁ¶5-8(20%)/Áß | 302% | ¨î ¨ë ¨è | 3.3 | 5.6 | 16.1 | 49.2 | - | 06.15  | 8R | »ï½Ö2-1,6,7(30%)/»ï½Ö2-1,6-3,7,10(30%)/»ï½Ö2-1,6(20%)/½ÖÁ¶1-2(20%)/Áß | 31% | ¨è ¨ç ¨ñ | 2.5 | 3.1 | 19.5 | 37.9 | - | 06.14  | 5R | [ºÎ]»ï½ÖÁ¶ÇÕ1-2-5(30%)/»ïº¹2-5-1,4,9(30%)/»ï½Ö1-2,5-6,9(20%)/½ÖÁ¶2-5(20%) /°+ | 186% | ¨ï ¨ë ¨è | 12.8 | 35.1 | 18.6 | 166.1 | - | 06.14  | 1R | [Á¦]»ï½Ö2-5,6,8,10(50%)/»ïº¹2-8-1,5,6,10(40%)/½ÖÁ¶2-8(10%)/Áß | 203% | ¨è ¨ð ¨ë | 4.8 | 6.9 | 19.1 | 50.8 | - | 06.09  | 4R | ½ÖÁ¶1-5(30%)/»ï½Ö5-1,2,6(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-2-5-6(40%) /°+ | 151% | ¨ë ¨è ¨ì | 4.3 | 7.2 | 5.4 | 19.3 | - | 06.09  | 2R | »ï½Ö8-1,6-2,3,5(40%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-5-6-8(40%)/»ï½Ö8-1,6(20%)/Áß | 402% | ¨î ¨ì ¨é | 10.7 | 16.9 | 16.5 | 67.0 | - | 06.09  | 10R | »ï½ÖÁ¶ÇÕ9-5-11(30%)/»ïº¹9-5,7,10,11(50%)/»ï½Ö9,5-2,11(20%) /°+ | 303% | ¨ë ¨ï ¨ñ | 7.6 | 13.6 | 9.1 | 46.0 | - | 06.09  | 3R | ½Öº¹8-7,2(30%)/»ï½Ö8-5,7,2(30%)/»ï½Ö2-7,5-8,6(20%)/»ï½Ö5-7,8(20%) /Áß | 283% | ¨î ¨í ¨ë | 5.4 | 10.7 | 6.9 | 30.8 | - | 06.09  | 5R | ½ÖÁ¶3-5(40%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ3-5-1(30%)/»ïº¹1-5-3,6,7(30%) /° | 65% | ¨ç ¨í ¨ë | 7.6 | 16.1 | 6.5 | 53.9 | - | 06.09  | 7R | »ï½Ö2-1,9,8,10(50%)/»ïº¹9-2,6,1,8(50%) /Áß | 117% | ¨è ¨ð ¨ï | 7.2 | 14.3 | 4.2 | 29.2 | - | 06.08  | 9R | »ïº¹1-5,7,9,10(50%)/»ï½Ö1-7,9-5,6,10(30%)/»ï½Ö1-7,9(20%)/Áß | 570% | ¨ç ¨í ¨ï | 7.3 | 9.5 | 14.1 | 45.7 | - | 06.08  | 3R | [Á¦] »ï½ÖÁ¶ÇÕ4-5-6(30%)/»ï½Ö6-4,5-1,9,2(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ2-5-6-9(40%)/Áß | 240% | ¨ê ¨ì ¨ë | 2.8 | 7.1 | 11.1 | 47.9 | - | 06.08  | 4R | »ï½Ö3-1,2,7(30%)/»ï½Ö3-1,7-2,5,8(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-2-3-7(40%)/Áß | 63% | ¨è ¨é ¨í | 6.3 | 16.2 | 6.3 | 44.3 | - | 06.07  | 3R | [ºÎ] »ï½Ö5-8,9-4,6,2(30%)/»ï½Ö5-8,9(20%)/»ïº¹5-8,9,2,4(50%)/Áß | 305% | ¨ë ¨î ¨ê | 5.1 | 6.6 | 14.8 | 37.4 | - | 06.07  | 4R | /»ïº¹3-2-1,4,10(30%)/»ï½Ö3-2,4-1,5,10(30%)/½ÖÁ¶2-3(20%)/»ï½Ö3-2,4-1,10(20%)/°+ | 64% | ¨è ¨ê ¨é | 7.3 | 16.2 | 6.4 | 41.3 | -
|
| °æÁÖ ±¸ºÐ | ¿¹»ó³»¿ë | ȯ¼ö | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | »ïº¹ | »ï½Ö | À½¼º | 06.09  | 4R | ½ÖÁ¶1-5(30%)/»ï½Ö5-1,2,6(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-2-5-6(40%) /°+ | 151% | ¨ë ¨è ¨ì | 4.3 | 7.2 | 5.4 | 19.3 | - | 06.09  | 2R | »ï½Ö8-1,6-2,3,5(40%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-5-6-8(40%)/»ï½Ö8-1,6(20%)/Áß | 402% | ¨î ¨ì ¨é | 10.7 | 16.9 | 16.5 | 67.0 | - | 06.09  | 10R | »ï½ÖÁ¶ÇÕ9-5-11(30%)/»ïº¹9-5,7,10,11(50%)/»ï½Ö9,5-2,11(20%) /°+ | 303% | ¨ë ¨ï ¨ñ | 7.6 | 13.6 | 9.1 | 46.0 | - | 06.09  | 3R | ½Öº¹8-7,2(30%)/»ï½Ö8-5,7,2(30%)/»ï½Ö2-7,5-8,6(20%)/»ï½Ö5-7,8(20%) /Áß | 283% | ¨î ¨í ¨ë | 5.4 | 10.7 | 6.9 | 30.8 | - | 06.09  | 5R | ½ÖÁ¶3-5(40%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ3-5-1(30%)/»ïº¹1-5-3,6,7(30%) /° | 65% | ¨ç ¨í ¨ë | 7.6 | 16.1 | 6.5 | 53.9 | - | 06.09  | 7R | »ï½Ö2-1,9,8,10(50%)/»ïº¹9-2,6,1,8(50%) /Áß | 117% | ¨è ¨ð ¨ï | 7.2 | 14.3 | 4.2 | 29.2 | - | 06.08  | 9R | »ïº¹1-5,7,9,10(50%)/»ï½Ö1-7,9-5,6,10(30%)/»ï½Ö1-7,9(20%)/Áß | 570% | ¨ç ¨í ¨ï | 7.3 | 9.5 | 14.1 | 45.7 | - | 06.08  | 3R | [Á¦] »ï½ÖÁ¶ÇÕ4-5-6(30%)/»ï½Ö6-4,5-1,9,2(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ2-5-6-9(40%)/Áß | 240% | ¨ê ¨ì ¨ë | 2.8 | 7.1 | 11.1 | 47.9 | - | 06.08  | 4R | »ï½Ö3-1,2,7(30%)/»ï½Ö3-1,7-2,5,8(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-2-3-7(40%)/Áß | 63% | ¨è ¨é ¨í | 6.3 | 16.2 | 6.3 | 44.3 | - | 06.07  | 3R | [ºÎ] »ï½Ö5-8,9-4,6,2(30%)/»ï½Ö5-8,9(20%)/»ïº¹5-8,9,2,4(50%)/Áß | 305% | ¨ë ¨î ¨ê | 5.1 | 6.6 | 14.8 | 37.4 | - | 06.07  | 4R | /»ïº¹3-2-1,4,10(30%)/»ï½Ö3-2,4-1,5,10(30%)/½ÖÁ¶2-3(20%)/»ï½Ö3-2,4-1,10(20%)/°+ | 64% | ¨è ¨ê ¨é | 7.3 | 16.2 | 6.4 | 41.3 | - | 06.07  | 5R | [ºÎ]»ï½ÖÁ¶ÇÕ1-4-10(30%)/»ï½Ö10-1,4-2,6,8(30%)/»ïº¹Á¶ÇÕ1-4-6-10(40%) /Áß | 184% | ¨ê ¨ì ¨ð | 10.0 | 17.1 | 18.4 | 73.6 | - | 06.07  | 2R | [ºÎ]½ÖÁ¶3-9(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ3-1-9(30%)/»ï½Ö9-3,4-1,8(20%)/»ï½Ö3-1,9/Áß | 120% | ¨ï ¨é ¨ì | 5.1 | 8.0 | 38.6 | 100.6 | - | 06.07  | 3R | [Á¦] »ï½Ö10-1,2,7(30%)/»ïº¹10-1,2,7(30%)/½ÖÁ¶2-10(20%)/»ï½Ö10-1,2-8,7/Áß | 57% | ¨ç ¨ð ¨è | 4.7 | 20.8 | 5.7 | 82.2 | - | 06.02  | 4R | [ºÎ]»ïº¹10-4,5,9,11(40%)/»ï½Ö9-4,10-5,11,2(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ4-9-10(30%) /°+ | 1554% | ¨ê ¨ï ¨ð | 10.6 | 25.7 | 41.2 | 253.0 | - | 06.02  | 3R | [ºÎ]»ïº¹Á¶ÇÕ1-3-4-2(40%)/»ï½Ö1-3,4-2,10,6(30%)/»ï½Ö1,3-4,2,10(30%)/#4¹è´ç /°+ | 736% | ¨ç ¨ð ¨ê | 13.0 | 20.4 | 55.7 | 245.3 | - | 06.02  | 7R | [ºÎ] ½ÖÁ¶3-5(40%)/»ï½Ö5-1,3(40%)/»ï½Ö5-1,3-7,9(20%)/Áß | 1382% | ¨ë ¨ç ¨ï | 10.8 | 19.0 | 98.0 | 276.4 | - |
| ÀÏÀÚ | SMS Àü¼Û ³»¿ª | °á°ú | º¹½Â | ½Ö½Â | º¹¿¬ | 3º¹½Â | 3½Ö½Â | ȯ¼ö | | 06-09 | ÀÏ10°æ -Ãß- (9-1,5)½Öº¹ (9/1-2-5-11)3º¹½Â (5/11-9)3½Ö½Â
| 5-9-11 | 7.6 | | | 9.1 | 46.0 | ¥Ï | | 06-09 | ÀÏ7°æ -Ãß- (2/1-6-9-10)3º¹½Â (9/2,1/6,10)3½Ö½Â
| 2-10-9 | | | | 4.2 | | ¥Ö | | 06-09 | ÀÏ4°æ -Ãß- (1-5)½ÖÁ¶ (5/1-2-6)3º¹½Â(1-2-5)3½Ö½Â
| 5-2-6 | | | | 5.4 | | ¥Ö | | 06-09 | ÀÏ3°æ (8-7,2)½Öº¹ (2-5-7-8)3º¹½Â(2-7-8)3½Ö½Â
| 8-7-5 | 5.4 | 10.7 | | 6.9 | | ¥Ï | | 06-09 | ÀÏ2°æ (8/1,6/2,3,5)3½Ö½Â (8-5/1,2,6,3)3º¹½Â
| 8-6-3 | | | | | 67.0 | ¥Ï | | 06-09 | ºÎÀÏ1°æ (5/1-2-3)3½Ö½Â(5/8/1,3,2)3½Ö½Â (5-2,8)½Öº¹
| 5-8-6 | 3.6 | 4.4 | | | | ¥Ö | | 06-08 | Åä11°æ (1-5)½ÖÁ¶ (1-5/3,7,8,10)3º¹½Â (5/1,8/3,7)3½Ö½Â
| 5-8-7 | | | | | 27.4 | ¥Ï | | 06-08 | Åä9°æ (1-7/5,6,9,10)3º¹½Â (1/7,9/5,6,10)3½Ö½Â
| 1-7-9 | | | | 14.1 | | ¥Ï | | 06-08 | Åä7°æ (3-5-6-9)3º¹½Â(5/7,9/3,6)3½Ö½Â (5-3,6)½Öº¹
| 9-5-3 | | | | 15.2 | | ¥Ï | | 06-08 | Åä4°æ (3/1-2-7)3½Ö½Â(1-2-3-7)3º¹½Â
| 2-3-7 | | | | 6.3 | | ¥Ö | | 06-08 | Á¦Åä3°æ (4-5-6)3½Ö½Â (6/2-4-5-9)3º¹½Â
| 4-6-5 | | | | 11.1 | 47.9 | ¥Ï | | 06-07 | Á¦±Ý4°æ -Ãß- (3/1-2-4-10)3º¹½Â (2-3-4)3½Ö½Â (2-3)½ÖÁ¶
| 2-4-3 | | | | 6.4 | 41.3 | ¥Ï | | 06-07 | ±Ý3°æ (5/8,9/4,6,2)3½Ö½Â (5/8-9)3½Ö½Â (5-8)½ÖÁ¶
| 5-8-4 | 5.1 | 6.6 | | | 37.4 | ¥Ï | | 06-07 | Á¦±Ý3°æ (10/1-2-7)3½Ö½Â (10/1-2-7)3º¹½Â (2-10)½ÖÁ¶
| 1-10-2 | | | | 5.7 | | ¥Ö | | 06-07 | ±Ý2°æ (3-9)½ÖÁ¶ (1-3-9)3½Ö½Â (1/3-8-9)3º¹½Â
| 9-3-6 | 5.1 | 8.0 | | | | ¥Ö |
6¿ù ùÁÖ
6/2ÀÏ ¹Ú°Ç¿ì ¿Â¶óÀοë
»ï½Ö½Â, »ïº¹½Â Ãßõ°æÁÖ
**3½Ö½Â ¿¬Å¸ÀûÁß ** 276¹è<<< 253¹è | 06-02 | °Ëºû[¹Ú°Ç¿ì]ºÎÀÏ7°æ (3-5)½ÖÁ¶ (5/1-3-9)3½Ö½Â(5/3/7)3½Ö½Â | 5-1-9 | | | | | 276.4 | ¥Ï |
06.02  | 4R | [ºÎ]»ïº¹10-4,5,9,11(40%)/»ï½Ö9-4,10-5,11,2(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ4-9-10(30%) /°+ | 1554% | ¨ê ¨ï ¨ð | 10.6 | 25.7 | 41.2 | 253.0
|
6/2ÀÏ ºÎ°æ4°æÁÖ 4¹ø-9¹ø-10¹ø ÀûÁßÃàÇÏ !! **»ïº¹ 41¹è<<»ï½Ö253¹è 06.02  | 4R | [ºÎ]»ïº¹10-4,5,9,11(40%)/»ï½Ö9-4,10-5,11,2(30%)/»ï½ÖÁ¶ÇÕ4-9-10(30%) /°+ | 1554% | ¨ê ¨ï ¨ð | 10.6 | 25.7 | 41.2 | 253.0
|
°æ¸¶¿¡ ÀÖ¾î ÃÖ°í¹è´çÀº »ï½Ö½Â À¸·Î ¸¶»çȸ ÀÏ³â Æò±Õ¹è´çÀÌ 836¹è·Î 999 ÀÔ´Ï´Ù >
***»ï½Ö½Â Àº °ÅÀÇ´Ù 999 À̱â
|
| ¡Ø±Û ÃßõÀº ȸ¿ø¿¡ ÇÑÇØ Çѹø¸¸ °¡´ÉÇϸç, Ŭ¸¯ÇÏ´Â ¼ø°£ ÃßõµË´Ï´Ù. |
 |
|