½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2023.10.21 (Åä) Á¦11°æÁÖ È¥4µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 18:00

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ´ë¼¼¸¸¼¼ ÇÑ/¾Ï/5 52 37 À̵¿Áø ¹ÚÈñö
2 Å¥Çǵå¿ö¸®¾î ÇÑ/°Å/3 57(0.5) 49 ½ÅÇüö ½Å»ï¿µ
3 ¿£µùÆÄÀÌ¾î ¹Ì/¼ö/2 52.5(0.5) 42 ¾ÈÅä´Ï ¹ÚÀç¿ì
4 Æ÷Æ®½º¿ø ÇÑ/¾Ï/5 51(-2.5) 40 ±èÅÂÈñ ¼­Àμ®
5 ¹Ù¶÷ÀÇÇâ±â ÇÑ/¾Ï/3 52 38 Á¶Àç·Î ±èµ¿Ã¶
6 ±×¸°¹é ÇÑ/¾Ï/4 51 40 ±è¿ë±Ù ¹Úõ¼­
7 ½´ÆÛ±ºÈ² ´º/°Å/3 52 38 ÀÌ¿ëÈ£ ¼Û¹®±æ
8 ¾Æ·Î¸¶ ÇÑ/¼ö/6 52(-1.5) 36 À¯½Â¿Ï À̰üÈ£
9 Ư±Þ´ë·Î ÇÑ/¾Ï/4 54.5(2) 48 ÀÌÇõ ÀÌÈñ¿µ
10 ºòÅ丮È÷Æ® ¹Ì/¾Ï/2 52 44 À̵¿ÇÏ Á¤È£ÀÍ
11 ¿øÆòų¶ó ÇÑ/¼ö/3 53(-0.5) 41 ºòÅõ¾Æ ¼­Àμ®
¡èTop