½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.06.26 (ÀÏ) Á¦9°æÁÖ È¥3µî±Þ 1800m º°Á¤B ÀÏ¹Ý 17:10

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 ³²»ê½Ã´ë 57 61 ºòÅõ¾Æ 0(3)
2 8 ¶ó¿ÂºñÆ® 57 61 ÃÖ¹üÇö 4 0(-4)
3 7 ¾ßÈ£°ñµçĹ 54 52 ´Ùºñµå 1 0(-8)
4 5 ·çÀÌ»ç 56 64 ÀÌ¿ëÈ£ 6 0(4)
5 1 Àå»ê°ñµå 52 51 ÀÌÇöÁ¾ 6 0(13)
6 6 µð½ºÃ§¸°Áö 51 51 ±èÅÂÈñ 16 0(-11)
7 2 ·°¼Å¸®Ä¸Æ¾ 54 51 ¹®¼ºÇõ 3 0(-2)
44 4 Ãá»ê 56 64 ÀÌÇõ Ãë¼Ò 0(0)

´Ü½Â½Ä : ¨é1.6
¿¬½Â½Ä : ¨é1.0 ¨î1.2 ¨í1.9
º¹½Â½Ä : ¨é¨î2.0
½Ö½Â½Ä : ¨é¨î2.7
º¹¿¬½Ä : ¨é¨î1.3 ¨é¨í2.6 ¨î¨í3.8
»ïº¹½Ä : ¨é¨î¨í 4.3

¡èTop