½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.09.17 (Åä) Á¦9°æÁÖ È¥3µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:35

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 11 ¸ó½ºÅÍÄÉÀÌ 58 65 À̵¿ÇÏ 0(-3)
2 5 ŹƮÀÎ 52 51 ÀÌÇõ 6 0(4)
3 3 ½ºÇÁ¸µÅ· 52 61 ¿À¼öö 2 0(-3)
4 9 µð½ºÃ§¸°Áö 52 51 ÀÌÇöÁ¾ ¨ö 0(8)
5 12 ¹®Çнù٠54 56 ¹ÚÅÂÁ¾ 1¨ù 0(-21)
6 6 Èïµå¸² 57 63 ÀåÃß¿­ 3 0(5)
7 1 ¼ö¸®¼ö¸®¸¶ 55 63 ½ÅÇüö ¸ñ 0(10)
8 4 ÇØµé¸þ 54 57 ÀÓ´Ùºó 1 0(5)
9 7 ½ºÇÁ¸µ²Þ 55 59 Á¶ÇѺ° 1¨ú 0(-4)
10 10 ±Û·Î¹ú½ÅÈ­ 53 55 ±è¿ë±Ù 2¨ö 0(-1)
11 8 ½ºÆ®¶óÀ̵å¾÷ 51 51 ¹æÃá½Ä 1 0(10)
12 2 Á¦ÀÌ¿¡½º±ºÁÖ 52 53 Á¤Á¤Èñ 2 0(-7)

´Ü½Â½Ä : ¨ñ12.4
¿¬½Â½Ä : ¨ñ3.0 ¨ë2.0 ¨é1.2
º¹½Â½Ä : ¨ñ¨ë41.3
½Ö½Â½Ä : ¨ñ¨ë123.7
º¹¿¬½Ä : ¨ñ¨ë16.3 ¨ñ¨é3.6 ¨ë¨é3.4
»ïº¹½Ä : ¨ñ¨ë¨é 25.8

¡èTop