½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2023.11.19 (ÀÏ) Á¦2°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 5 ¸¶ÀÌÆ¼Ä¸ 53 ¾ÈÅä´Ï 0(4)
2 3 Ŭ·Î¹öÆÄƼ 56 Á¶Àç·Î 1¨ö 0(-6)
3 11 °ñµç¶óÀÎ 54 ¿À¼öö 1 0(10)
4 2 ½½·¥µå·¡°ï 55 ±èÅÂÈÆ 2 0(9)
5 7 ¼±´õ°¶·¯ÆÛ 56 ¹®Á¤±Õ 1 0(0)
6 1 ·ÎÄϳª¶ó 56 ¹ÚÅÂÁ¾ 2¨ö 0(-1)
7 6 ÇöóÀ×·°Å° 53 ±èöȣ 4 0(-2)
8 8 ±×·¡Æ¼Æ©µå 54 Á¶»ó¹ü 1¨ú 0(-1)
9 4 Ŭ¶ó¿ìµåÇÏÆ® 54 ±èÅÂÈñ 1¨ú 0(-3)
10 9 ¼±°¶·±Æ® 55 ÀÌÇöÁ¾ 1 0(-5)
11 10 ¶óÀ̾ðÆÄƼ 54 ¹Úº´À± 10 0(6)

´Ü½Â½Ä : ¨ë1.3
¿¬½Â½Ä : ¨ë1.0 ¨é1.9 ¨ñ1.7
º¹½Â½Ä : ¨ë¨é5.7
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨é7.8
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨é2.5 ¨ë¨ñ1.8 ¨é¨ñ7.3
»ïº¹½Ä : ¨ë¨é¨ñ 7.9

¡èTop