½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.08.31 (Åä) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 14:20

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 Ä­¸Æ½º 55 ¸¶ÀÌ¾Æ 0(5)
2 8 Çõ¹«»ó 55 ±è¿ë±Ù 4 0(0)
3 12 ±Ý¾ÆÆ÷¸ð½ºÆ® 55 ºòÅõ¾Æ ¨ú 0(-4)
4 3 °ü¾Ç»êÁ¶ÀÌ 53 Á¶À뱂 ¨ú 0(-6)
5 10 Å©·¹ÀÌÁö¸¶¸® 53 ÀÓ´Ùºó ÄÚ 0(6)
6 4 ¿ÕÃÖ°í 55 ±èÁ¤ÁØ ¨ö 0(7)
7 5 ¾ÖÇýºÅ¸ÀÏ 55 ÀÌ¿ëÈ£ ¸ñ 0(1)
8 11 ¹ú±³±×·¡¹Ì 53 ±èÈ¿Á¤ 1¨ù 0(6)
9 1 Ä«¶óÄÉÀÌ 53 À¯½Â¿Ï ¨ö 0(20)
10 7 º£½ºÆ®Á¶ÀÌ 55 ½ÅÇüö 10 0(9)
44 2 ÀÚÀÌ¾ðÆ®º¸½º 55 ¹ÚÀ»¿î Ãë¼Ò 0(0)
44 6 ¸¶ÀÌÆ¼·¯½Ã 53 ¹®¼¼¿µ Ãë¼Ò 0(0)

´Ü½Â½Ä : ¨ï19.8
¿¬½Â½Ä : ¨ï4.5 ¨î2.1 ¨ò3.3
º¹½Â½Ä : ¨ï¨î43.2
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨î149.7
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨î14.7 ¨ï¨ò28.8 ¨î¨ò9.7
»ïº¹½Ä : ¨ï¨î¨ò 171.1

¡èTop