½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.09.13 (Åä) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1000m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 13:15

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 2 À§Áîµå¸² 54 ÀåÃß¿­ 0(14)
2 8 ·¦Ã³ 54 ¼ÛÀçö 3 0(9)
3 3 ½´ÆÛµ¥ÀÌ 56 µð¿¡°í 5 0(-2)
4 9 ¼±´õ·± 53 ÀÌ»ó±Ô ¨ö 0(3)
5 4 ºê¶ó¿î¸¾¸¶ 56 Á¶ÇѺ° ¸Ó¸® 0(12)
6 6 ÆÄ¿öÇ®½½·ç 56 Á¤Á¤Èñ ¨ö 0(1)
7 7 ¼º½Ç¾ÆÀÌÄÜ 54 ±èöȣ 1 0(18)
8 10 ÆÄ¿öº£½ºÆ® 56 ±èÅÂÈÆ ¨ö 0(16)
9 5 ¾Ö¼øÀÌ 54 Á¶»ó¹ü ¨ö 0(14)
10 1 ±×·¹ÀÌÆ®»è½º 54 ÀÌÇõ 1¨ö 0(8)

´Ü½Â½Ä : ¨è3.1
¿¬½Â½Ä : ¨è1.5 ¨î2.4 ¨é3.5
º¹½Â½Ä : ¨è¨î13.1
½Ö½Â½Ä : ¨è¨î21.6
º¹¿¬½Ä : ¨è¨î5.2 ¨è¨é7.1 ¨î¨é11.6
»ïº¹½Ä : ¨è¨î¨é 56.5

¡èTop