½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2023.04.30 (ÀÏ) Á¦6°æÁÖ ±¹OPEN 1600m º°Á¤A KRAÄÅ ¸¶ÀÏ(Grade2) 15:45

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 º£ÅڰԿ콺 57 73 Ãֽôë 518(0)
2 7 ¼¶½Ì·Î½ºÆ® 57 63 ÀÌÇõ 2 480(5)
3 3 µå·¡°ï½ºÅ¸ 57 50 ¹®¼ºÇõ 2 511(-3)
4 8 ³ÊÆ®Ç÷¹ÀÌ 57 55 ¾ÈÅä´Ï ¨ö 493(-3)
5 16 ¿ùµå·¹Àüµå 57 52 ±èÇý¼± ¨ú 478(-9)
6 13 ·°Å°¼± 57 50 ÀåÃß¿­ ¨ú 497(-11)
7 2 ½ºÇǵ念 57 65 ¹ÚÀçÀÌ 1¨ù 476(3)
8 9 ââ´ë·Î 57 44 Á¤µµÀ± ¸ñ 499(-6)
9 11 À§³Ê¿µ 57 44 ¹®¼¼¿µ 1¨ú 469(7)
10 12 ½ºÆ÷ºí·¹À̵å 57 44 Á¶À뱂 3 497(-1)
11 15 ¹éÅõ´õ·¹Àüµå 57 38 ÀÓ¼º½Ç ¨ú 496(-7)
12 6 ÆÇŸ½ºÆ½Å·´ý 57 57 ¼­½Â¿î 1¨ö 506(-12)
13 10 ÄèÇâ 57 42 ±èöȣ 4 465(-16)
14 14 µµ³¢ºÒÆÐ 57 65 ±è¿ë±Ù 16 500(5)
15 1 ÃÊÀ̽º·± 57 64 ¼­°­ÁÖ 2¨ö 525(3)
16 5 ·¯´×ÆÄ¿ö 57 49 ´Ù½Ç¹Ù 3 497(6)

´Ü½Â½Ä : ¨ê2.4
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.3 ¨í2.9 ¨é5.2
º¹½Â½Ä : ¨ê¨í12.7
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨í19.2
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨í5.0 ¨ê¨é11.8 ¨í¨é33.7
»ïº¹½Ä : ¨ê¨í¨é 107.9

¡èTop