¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ÈÖ³¯¸®¸ç | 59 | ¨í¨ñ¨é | ¾Èµæ¼ö | 309(-6) | |
2 | 11 | ¹éÀüºÒÅ | 56 | ¨í¨ñ¨é | ÀÓÀ籤 | 4 | 293(2) |
3 | 3 | ¿À¶ó±ºÁÖ | 58 | ¨í¨ñ¨é | ÇÑ¿µ¹Î | ÄÚ | 315(2) |
4 | 9 | ´ë¼º´ë¿Õ | 54 | ¨í¨ñ¨é | ±èÁØÈ£ | ÄÚ | 281(5) |
5 | 4 | ¿øµ¿È÷Æ® | 57 | ¨í¨ñ¨é | ¹®ÇöÁø | ¸Ó¸® | 285(-5) |
6 | 10 | ¿¸Å | 55 | ¨í¨ñ¨é | ¹®¼ºÈ£ | 1 | 250(-21) |
7 | 6 | ´Þºû½ÅÈ | 56 | ¨í¨ñ¨é | ±è´ë¿¬ | ¨ö | 273(-2) |
8 | 12 | ÇູÀǹ® | 53 | ¨í¨ñ¨é | ¿øÀ¯ÀÏ | 1 | 284(-2) |
9 | 1 | ÃÖ°í´ëÀå | 58 | ¨í¨ñ¨é | °¼öÇÑ | 3 | 292(-1) |
10 | 8 | ÇÔ¼º | 54 | ¨í¨ñ¨é | Àå¿ì¼º | 3 | 243(-3) |
11 | 5 | ¹Ì·¡Á¦¿Õ | 56 | ¨í¨ñ¨é | °û¿ë³² | 4 | 309(-8) |
12 | 2 | Ƽ·Î¼ö | 57 | ¨í¨ñ¨é | À̼º¹Î | 1¨ù | 304(-9) |
´Ü½Â½Ä : ¨í2.0
¿¬½Â½Ä : ¨í1.2 ¨ñ7.3 ¨é4.3
º¹½Â½Ä : ¨í¨ñ64.2
½Ö½Â½Ä : ¨í¨ñ76.9
º¹¿¬½Ä : ¨í¨ñ16.9 ¨í¨é5.5 ¨ñ¨é84.1
»ïº¹½Ä : ¨í¨ñ¨é 310.6