¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ö¿Ë¼º | 57 | ¨é¨ì¨è | ±èÁØÈ£ | 339(2) | |
2 | 6 | Ưµî´ëºÎ | 52 | ¨é¨ì¨è | ¿øÀ¯ÀÏ | ÄÚ | 295(1) |
3 | 2 | ¹é·ÏÀå¿ø | 55 | ¨é¨ì¨è | °û¼® | 2 | 296(0) |
4 | 1 | À¯¸í¼¼ | 54 | ¨é¨ì¨è | À̼º¹Î | ¨ö | 286(-2) |
5 | 8 | ¿ÕÀDZÍȯ | 59 | ¨é¨ì¨è | À̼ҿ¬ | ÄÚ | 250(-4) |
6 | 4 | ¹é¸¸ÀåÀÚ | 58 | ¨é¨ì¨è | ¹®ÇöÁø | ÄÚ | 293(-3) |
7 | 5 | ¹éµÎ¿ÕÀÚ | 53 | ¨é¨ì¨è | ÀüÇöÁØ | 2 | 276(-5) |
8 | 7 | À埿ÕÀÚ | 56 | ¨é¨ì¨è | ¹®¼ºÈ£ | ¨ö | 263(-6) |
´Ü½Â½Ä : ¨é3.7
¿¬½Â½Ä : ¨é1.6 ¨ì2.0 ¨è3.6
º¹½Â½Ä : ¨é¨ì8.0
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ì15.4
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ì4.1 ¨é¨è8.2 ¨ì¨è15.1
»ïº¹½Ä : ¨é¨ì¨è 42.4