½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2023.07.01 (Åä) Á¦4°æÁÖ Á¦5µî±Þ 1000m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 14:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 ¿©½Å°­¸² 51 ¨é¨ì¨ê ¹ÚÀçÈñ 275(-1)
2 6 Â÷Â÷¿õ 58 ¨é¨ì¨ê ±è´Ù¿µ 1¨ù 266(-1)
3 4 ¹Ì¼Ò°ø¿ø 56 ¨é¨ì¨ê ±èÈ«±Ç 1 279(3)
4 8 ÀåÀü¿©½Å 55 ¨é¨ì¨ê À̼ҿ¬ 1¨ö 285(3)
5 1 »õ¼¼»ó 56 ¨é¨ì¨ê ¹®ÇöÁø 1 272(-1)
6 7 ³¶¸¸¼¼»ó 55 ¨é¨ì¨ê ±è´ë¿¬ 2 282(-4)
7 9 ¹éÈ£Àü»ç 58 ¨é¨ì¨ê ±èÁØÈ£ 2¨ö 296(7)
8 5 ¼º»ê´ë·Î 53 ¨é¨ì¨ê Á¤¸íÀÏ 1¨ù 273(-3)
9 2 Ư±Þ¿­Â÷ 56 ¨é¨ì¨ê °û¼® 3 261(-7)

´Ü½Â½Ä : ¨é4.8
¿¬½Â½Ä : ¨é1.7 ¨ì2.4 ¨ê3.0
º¹½Â½Ä : ¨é¨ì37.8
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ì67.8
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ì10.9 ¨é¨ê8.8 ¨ì¨ê17.7
»ïº¹½Ä : ¨é¨ì¨ê 102.9

¡èTop