½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2023.10.21 (Åä) Á¦6°æÁÖ Á¦2µî±Þ 1400m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 16:05

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 6 ÆÇÄ¡ 51 ¨ì¨ç¨é ¹ÚÀçÈñ 286(-4)
2 1 ¹éÀüºÒÅ 56 ¨ì¨ç¨é ÀÓÀ籤 4 294(3)
3 3 »ï´Ù¿­Ç³ 52 ¨ì¨ç¨é ¹®ÇöÁø 4 284(3)
4 5 °Å¼­°£ 54 ¨ì¨ç¨é ±è´Ù¿µ ¨ú 266(-6)
5 10 ÇѹéèÇÁ 55 ¨ì¨ç¨é ¾ç¹ÎÀç 4 290(1)
6 7 ¾îÁ¤Àû±â 57 ¨ì¨ç¨é °­¼öÇÑ ¨ú 305(-3)
7 8 ´ë¼º´ë¿Õ 58 ¨ì¨ç¨é ±èÈ«±Ç 5 276(-5)
8 2 ȲÁ¦´ëºÎ 54 ¨ì¨ç¨é ±èÇѳ² 12 261(-11)
9 9 ±¤ÇØÃ»¸í 57 ¨ì¨ç¨é À̼º¹Î 1¨ú 265(2)
10 4 ¹éµÎÁ¤º¹ 55 ¨ì¨ç¨é ±è´ë¿¬ 5 305(9)

´Ü½Â½Ä : ¨ì4.8
¿¬½Â½Ä : ¨ì1.6 ¨ç1.6 ¨é3.9
º¹½Â½Ä : ¨ì¨ç9.8
½Ö½Â½Ä : ¨ì¨ç17.7
º¹¿¬½Ä : ¨ì¨ç3.5 ¨ì¨é12.0 ¨ç¨é11.5
»ïº¹½Ä : ¨ì¨ç¨é 55.3

¡èTop