½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.02.17 (Åä) Á¦5°æÁÖ Á¦3µî±Þ 1200m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 15:15

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 1 ½Å¼ÓÇÑ 58 ¨ç¨ð¨è ¹®ÇöÁø 299(-1)
2 10 Á¦ÁÖµ¹Äá 54 ¨ç¨ð¨è Àå¿ì¼º ¨ú 280(1)
3 2 ¿¬¼ÓÈ÷Æ® 57 ¨ç¨ð¨è ±èÈ«±Ç 1¨ú 271(-4)
4 3 Ƽ·Î¼ö 57 ¨ç¨ð¨è ³ªÀ¯³ª 1 308(1)
5 8 °ø°£ºñÇà 58 ¨ç¨ð¨è ÇÑ¿µ¹Î ¨ú 300(-1)
6 9 È£½Â°íÀ» 56 ¨ç¨ð¨è ¹ÚÀçÈñ ¸Ó¸® 291(1)
7 7 ³¯·Á¹ö·Á 56 ¨ç¨ð¨è ¹Ú¼º±¤ ¸Ó¸® 267(1)
8 5 ޶ó½ÅÈ­ 54 ¨ç¨ð¨è ±èÁØÈ£ ¸Ó¸® 271(-2)
9 4 ¾È´ö±ºÁÖ 56 ¨ç¨ð¨è ¾Èµæ¼ö 2 271(2)
10 6 Èï±¹°­Å¸ 57 ¨ç¨ð¨è °­¼öÇÑ 2¨ö 277(-5)

´Ü½Â½Ä : ¨ç3.6
¿¬½Â½Ä : ¨ç1.7 ¨ð3.8 ¨è2.1
º¹½Â½Ä : ¨ç¨ð31.3
½Ö½Â½Ä : ¨ç¨ð47.9
º¹¿¬½Ä : ¨ç¨ð10.0 ¨ç¨è3.9 ¨ð¨è13.1
»ïº¹½Ä : ¨ç¨ð¨è 75.5

¡èTop