½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.03.08 (±Ý) Á¦1°æÁÖ Á¦6µî±Þ 800m ±Þº°Á¤A Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 11:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 °íÃâ·Â 57 ¨ê¨ç¨ð ¹Ú¼º±¤ 244(-4)
2 1 ¸¸¼ö·Î 57 ¨ê¨ç¨ð ±èÈ«±Ç ¨ö 272(0)
3 10 ºû»ç¶û 54 ¨ê¨ç¨ð ¿øÀ¯ÀÏ 1 279(1)
4 9 ´ë¹æ°¡ 58 ¨ê¨ç¨ð ±èÁØÈ£ ¸ñ 282(3)
5 7 µ¿½ÉÃÊ 57 ¨ê¨ç¨ð °­¼öÇÑ ¸Ó¸® 263(-1)
6 3 ½Å¹ßÁø 53 ¨ê¨ç¨ð ÇÑ¿µ¹Î 9 251(3)
7 8 °í»çÆ÷ 54 ¨ê¨ç¨ð ¹®¼ºÈ£ ¨ú 279(-6)
8 5 µ¿¹é¹Ì¼Ò 52 ¨ê¨ç¨ð °û¼® 4 270(-1)
9 2 ¹éÈ£Àϸ¶ 55 ¨ê¨ç¨ð ÀÓÀ籤 ¸ñ 258(-1)
44 6 ÆÄ¿öŬ·¡½Ä 53 ¨ê¨ç¨ð ÀüÇöÁØ Á¦¿Ü 0(0)

´Ü½Â½Ä : ¨ê7.1
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.3 ¨ç4.6 ¨ð8.1
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ç91.2
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ç173.7
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ç15.9 ¨ê¨ð20.2 ¨ç¨ð54.3
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ç¨ð 777.2

¡èTop