¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ºñ·æÁøÁÖ | 54 | ¨ë¨ê¨è | Àå¿ì¼º | 293(9) | |
2 | 4 | ĸƾ¸Ç | 55 | ¨ë¨ê¨è | ±èÁØÈ£ | ÄÚ | 271(1) |
3 | 2 | Çâ±â°¡µæ | 54 | ¨ë¨ê¨è | ³ªÀ¯³ª | 1¨ù | 257(-7) |
4 | 6 | ¿©Æ÷Àå»ç | 55 | ¨ë¨ê¨è | ÀÓÀ籤 | 1¨ö | 294(5) |
5 | 3 | ¼Ò³ª±â | 54 | ¨ë¨ê¨è | ÀüÇöÁØ | 1 | 288(-2) |
6 | 8 | ÇØ¶ß°í | 55 | ¨ë¨ê¨è | ¾Èµæ¼ö | 7 | 280(-5) |
7 | 7 | µ¿¹æ¿©Á¦ | 54 | ¨ë¨ê¨è | ±è´Ù¿µ | ¨ö | 284(0) |
8 | 9 | ÇØÀλç | 54 | ¨ë¨ê¨è | À̵¿ÁØ | 1 | 296(3) |
9 | 10 | µµÀü¼º°ø | 54 | ¨ë¨ê¨è | °¼öÇÑ | 2¨ö | 287(-7) |
10 | 1 | ÇѶóÇâ | 54 | ¨ë¨ê¨è | À̼º¹Î | 4 | 287(7) |
´Ü½Â½Ä : ¨ë7.2
¿¬½Â½Ä : ¨ë2.6 ¨ê2.0 ¨è4.1
º¹½Â½Ä : ¨ë¨ê18.1
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨ê48.7
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨ê8.9 ¨ë¨è11.5 ¨ê¨è12.3
»ïº¹½Ä : ¨ë¨ê¨è 103.5