| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ±¤ÇØÀüÂ÷ | 55 | ¨è¨ì¨ë | °¼öÇÑ | 286(-3) | |
| 2 | 6 | À¯´Þ¸® | 56 | ¨è¨ì¨ë | ÀÓÀ籤 | 2 | 270(2) |
| 3 | 5 | À°Åº¿ÕÀÚ | 60 | ¨è¨ì¨ë | À̼º¹Î | 3 | 258(2) |
| 4 | 7 | °æ¼ºÁ¦ÀÏ | 57 | ¨è¨ì¨ë | ¹Ú¼º±¤ | 2 | 264(0) |
| 5 | 4 | ¾îÁ¤Àû±â | 57 | ¨è¨ì¨ë | ¹ÚÀçÈñ | 3 | 300(-1) |
| 6 | 8 | ¾ó·èµ¿ÀÚ | 51 | ¨è¨ì¨ë | ±è´Ù¿µ | 4 | 265(-5) |
| 7 | 1 | û·æµµ | 57 | ¨è¨ì¨ë | ¿øÀ¯ÀÏ | 5 | 263(0) |
| 8 | 3 | ÀÏǰ°¡¼Ó | 55 | ¨è¨ì¨ë | ³ªÀ¯³ª | 5 | 270(0) |
´Ü½Â½Ä : ¨è2.1
¿¬½Â½Ä : ¨è1.1 ¨ì1.5 ¨ë2.6
º¹½Â½Ä : ¨è¨ì4.0
½Ö½Â½Ä : ¨è¨ì7.1
º¹¿¬½Ä : ¨è¨ì1.9 ¨è¨ë3.4 ¨ì¨ë5.6
»ïº¹½Ä : ¨è¨ì¨ë 11.9