| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ÀºÇÏÀü¼³ | 57 | ¨ê¨ë¨ç | °¼öÇÑ | 286(-3) | |
| 2 | 5 | ¿ì½Â±â¿î | 54 | ¨ê¨ë¨ç | ÀÓÀ籤 | 1 | 292(12) |
| 3 | 1 | ³¯·Á¿À¶ó | 59 | ¨ê¨ë¨ç | °û¿ë³² | 2¨ö | 295(1) |
| 4 | 9 | ½Å¼ö | 60 | ¨ê¨ë¨ç | ¹Ú¼º±¤ | 1 | 274(-2) |
| 5 | 2 | ¸íǰÃÖ°í | 57 | ¨ê¨ë¨ç | ±èÁØÈ£ | 2 | 278(0) |
| 6 | 3 | Çà¿î´ëÅë | 59 | ¨ê¨ë¨ç | ¿øÀ¯ÀÏ | 2 | 268(0) |
| 7 | 10 | °¡¼ÓÁ÷Áø | 51 | ¨ê¨ë¨ç | Á¤¸íÀÏ | ¨ö | 262(2) |
| 8 | 6 | Áø°ÝÀÇÈû | 54 | ¨ê¨ë¨ç | ÀüÇöÁØ | 4 | 266(7) |
| 9 | 8 | ¹«ÇѰø°£ | 53 | ¨ê¨ë¨ç | ±è´Ù¿µ | 5 | 265(6) |
| 10 | 7 | ¿µÁö½Å | 51 | ¨ê¨ë¨ç | ±èÇѳ² | 5 | 272(-5) |
´Ü½Â½Ä : ¨ê4.7
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.5 ¨ë2.2 ¨ç1.7
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ë15.8
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ë32.1
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ë4.9 ¨ê¨ç4.5 ¨ë¨ç6.7
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ë¨ç 27.3