| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | À±½½ | 55 | ¨é¨è¨ð | ¹Ú¼º±¤ | 273(2) | |
| 2 | 2 | °Ç³¿©Á¦ | 55 | ¨é¨è¨ð | ±èÈ«±Ç | 1¨ö | 286(2) |
| 3 | 10 | ±ÝÈ¿©½Å | 55 | ¨é¨è¨ð | ÀÓÀ籤 | 5 | 276(-6) |
| 4 | 9 | ¹àÈ÷¸® | 55 | ¨é¨è¨ð | ¿øÀ¯ÀÏ | 1¨ù | 250(0) |
| 5 | 1 | ÃÖ°íÀǺ° | 55 | ¨é¨è¨ð | ÀüÇöÁØ | ÄÚ | 289(0) |
| 6 | 8 | º½¾Øº½ | 55 | ¨é¨è¨ð | Á¤¸íÀÏ | ¨ö | 294(10) |
| 7 | 4 | ³Ñ¹ö¿ø | 55 | ¨é¨è¨ð | ¹ÚÀçÈñ | 1¨ù | 255(-3) |
| 8 | 5 | ŹéÀÇÁø | 55 | ¨é¨è¨ð | °û¼® | 1 | 294(19) |
| 9 | 6 | À̱۽º | 55 | ¨é¨è¨ð | ÇÑ¿µ¹Î | 11 | 255(4) |
| 10 | 7 | Èæ·æÈ²ÈÄ | 55 | ¨é¨è¨ð | ±èÁØÈ£ | 15 | 274(-4) |
´Ü½Â½Ä : ¨é1.8
¿¬½Â½Ä : ¨é1.1 ¨è1.2 ¨ð4.9
º¹½Â½Ä : ¨é¨è1.9
½Ö½Â½Ä : ¨é¨è4.1
º¹¿¬½Ä : ¨é¨è1.3 ¨é¨ð7.9 ¨è¨ð9.5
»ïº¹½Ä : ¨é¨è¨ð 13.5