½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.01.24 (Åä) Á¦5°æÁÖ Á¦3µî±Þ 1200m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 15:40

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ÅÙ¾ð´õ 57 ¨ê¨è¨ï ÇÑ¿µ¹Î 322(17)
2 2 ¸®µëȲÈÄ 56 ¨ê¨è¨ï ¹®ÇöÁø ¨ú 291(-10)
3 9 º¸¶ó¸Å 57 ¨ê¨è¨ï °û¿ë³² 1 268(-4)
4 3 õÁö´ëÀå 59 ¨ê¨è¨ï ÀÓÀ籤 ¨ú 302(10)
5 5 ¾îÁ¤Àû±â 55 ¨ê¨è¨ï ¹ÚÀçÈñ ¸ñ 296(0)
6 7 õ¹®½Åµ¿ 52 ¨ê¨è¨ï ¿øÀ¯ÀÏ ÄÚ 284(-5)
7 8 ÃÖ°­¿©Á¦ 57 ¨ê¨è¨ï °­¼öÇÑ ¨ö 280(2)
8 1 û·æÄý 53 ¨ê¨è¨ï ±èÈ«±Ç 6 279(1)
9 6 ³²Á¶·Î 51 ¨ê¨è¨ï À̼º¹Î 3 268(-3)
10 10 ÃÖ°íÀå»ç 52 ¨ê¨è¨ï ¾ç¹ÎÀç 15 307(-2)

´Ü½Â½Ä : ¨ê1.6
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.1 ¨è1.4 ¨ï3.5
º¹½Â½Ä : ¨ê¨è2.4
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨è3.1
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨è1.4 ¨ê¨ï4.4 ¨è¨ï9.4
»ïº¹½Ä : ¨ê¨è¨ï 12.7

¡èTop