½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2024.01.21 (ÀÏ) Á¦4°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 13:10

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 õÇàê ÇÑ/¾Ï/3 52.5(-0.5) 28 ±èöȣ ÀÓä´ö
2 ½ºÆÄÅ©¼±´õ ÇÑ/¾Ï/3 54 31 ÀÌÇõ ¹ÚÁ¾°ï
3 ·¹À̵ðÄÚµð ÇÑ/¾Ï/3 54.5(1) 32 ¹ÚÅÂÁ¾ °û¿µÈ¿
4 ·±´øÄý ÇÑ/¾Ï/6 53(-1) 28 ÀÓ´Ùºó ÀÌÈñ¿µ
5 ¼º½Ç´ë·Î ÇÑ/¾Ï/3 53.5(0.5) 30 ±èÅÂÈÆ Åä´Ï
6 È֯Ķ÷ ÇÑ/¾Ï/5 53.5(0.5) 29 Ǫ¸£Ä­ Á¶Çö¼ö
7 À¯ÄèÇÑ»ç¶û ÇÑ/¾Ï/4 52 26 ´Ùºñµå ¹ÚÀç¿ì
8 ¿¢¼³·±Æ®¸¶Å¸ ÇÑ/¾Ï/3 52 27 ¼ÛÀçö ¾Èº´±â
9 Á¦¿ì½Ã´ë ÇÑ/¾Ï/4 52 25 ¹ÚÇö¿ì ÃÖ¿ë°Ç
10 ½ºÇǾî°ñµå ÇÑ/¾Ï/5 52.5(-0.5) 27 ¿À¼öö À¯Àç±æ
11 Á¦·Î¹éÆ÷ ÇÑ/¾Ï/4 52.5(-1.5) 27 Á¤Á¤Èñ À̰üÈ£
¡èTop