½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.01.21 (ÀÏ) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1400m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 10:35

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 ½½·¥µå·¡°ï 56 ±èÅÂÈÆ 0(3)
2 9 »õº®ºÒºû 55 ¼ÛÀçö 1¨ù 0(-7)
3 4 õ¸¶ºÒÆÐ 56 ÀÌÇöÁ¾ 2¨ö 0(3)
4 8 ºí·¯µå¸¶¿îƾ 56 ÀÌÇõ ¨ú 0(0)
5 7 ·¹ÀνºÅ¸ 54 Á¤¿ìÁÖ ¨ö 0(-2)
6 2 ¾Æ³îµåÄý 54 ÀÓ´Ùºó 2¨ö 0(-2)
7 6 ·¹Àüµåž 56 Á¤Á¤Èñ 6 0(-7)
8 5 ½¸¾÷½ºÆÄÅ© 51 ÀÌ»ó±Ô 2¨ö 0(-1)
9 1 ±×·¡Æ¼Æ©µå 55 Á¶»ó¹ü 13 0(-8)

´Ü½Â½Ä : ¨é1.4
¿¬½Â½Ä : ¨é1.1 ¨ï2.0 ¨ê2.5
º¹½Â½Ä : ¨é¨ï4.8
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ï6.3
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ï1.9 ¨é¨ê3.3 ¨ï¨ê7.7
»ïº¹½Ä : ¨é¨ï¨ê 12.5

¡èTop