½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.01.21 (ÀÏ) Á¦5°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1300m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 7 ½ºÅ¸Æ®·º 55 31 À̵¿ÇÏ 0(3)
2 10 Â¥¸´ÇÑÀÚÀ¯ 56 33 ¿À¼öö 2¨ö 0(7)
3 3 ¶ó¿ÂžÇ÷¹ÀÌ 57 35 ÃÖ¹üÇö 1¨ú 0(4)
4 2 Çл긶ÃÊ 53 28 ÀåÃß¿­ ¸ñ 0(0)
5 11 ¼Û¾Ï¾ÆÄ¡°É 51 26 ±èÅÂÈñ 2¨ö 0(0)
6 8 ¸ÚÁø±â·Ï 52 25 Á¶Àç·Î 1¨ù 0(10)
7 6 õÀºÃÑ 52 23 ÇÏÁ¤ÈÆ 3 0(-8)
8 4 ±Û·Î¸®ÄÉÀÌ 52 26 À¯½Â¿Ï ÄÚ 0(5)
9 5 ¹ú±³À§¼ö 52 30 ¹®¼¼¿µ 2¨ö 0(10)
10 9 ¸ÅÁ÷¸ðÄ«½Å 51 29 ±è¾ÆÇö 2 0(-8)
11 1 Ŭ·¹¾îÄý 52 24 ¹ÚÇö¿ì 6 0(9)

´Ü½Â½Ä : ¨í6.0
¿¬½Â½Ä : ¨í1.8 ¨ð1.5 ¨é1.6
º¹½Â½Ä : ¨í¨ð8.9
½Ö½Â½Ä : ¨í¨ð19.7
º¹¿¬½Ä : ¨í¨ð3.8 ¨í¨é3.4 ¨ð¨é4.0
»ïº¹½Ä : ¨í¨ð¨é 12.2

¡èTop