½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.01.21 (ÀÏ) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:25

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 6 ½Â¸®ÆÄƼ 54 Áø°â 484(-5)
2 5 Æ®·ÎÇÇ¿þ¾î 54 À¯Çö¸í 1¨ú 444(-5)
3 1 ¿À´ÃÀ̼ø°£ 56 Ãֽôë 1 460(6)
4 9 ±×·¹ÀÌÆ®¸Ç 56 ¼­½Â¿î 5 486(2)
5 11 ÇÏ´ÃÃູ 55 ¼Û°æÀ± ¸Ó¸® 544(-3)
6 4 ¼­±Í¿À¸§ 56 ±èÇý¼± ¨ö 498(14)
7 3 µ¿ºÎÃÖ°­ 56 ±èµµÇö 1 461(1)
8 8 ½Â¸®±ê¹ß 54 ÃÖÀº°æ 1¨ö 474(0)
9 7 ¸ÅÁ÷À®½º 56 ±èµ¿¿µ 4 438(-4)
10 10 ½Ì°¡Æ÷¸£ÆÄƼ 55 ±èŰæ 2 461(-5)
11 2 ¸¸´Ù¶ó 52 ±Ç¿ÀÂù 11 416(-4)

´Ü½Â½Ä : ¨ì3.1
¿¬½Â½Ä : ¨ì1.2 ¨ë1.9 ¨ç2.2
º¹½Â½Ä : ¨ì¨ë10.1
½Ö½Â½Ä : ¨ì¨ë19.6
º¹¿¬½Ä : ¨ì¨ë3.5 ¨ì¨ç3.1 ¨ë¨ç5.6
»ïº¹½Ä : ¨ì¨ë¨ç 17.9

¡èTop