½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.01.21 (ÀÏ) Á¦2°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1300m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:45

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 5 ÆÇŸ½ºÆ½ÈÞ¸Ó 56 ±èÇý¼± 476(4)
2 3 ºê¸®µµÀ§Àúµå 56 ´Ù½Ç¹Ù 1 440(2)
3 2 ±×·¹À̺¸½º 56 Ãֽôë 1 447(-13)
4 4 ±¤¾ßÀÇÇÔ¼º 56 ¸ðÁØÈ£ ¸Ó¸® 489(11)
5 1 ¼Ûµµ°¥¸Å±â 57 ±èµ¿¿µ 7 470(0)
6 7 µ¹¾Æ¿ÂÁ¦Å¸ 57 ±è¾î¼ö 4 409(3)
7 10 ºÒÀÇÁ¦±¹ 54 ±Ç¿ÀÂù ¨ú 499(6)
8 9 ¹Ù¶ó´ø¹Ù´Ù 54 Á¤µµÀ± 3 482(-14)
9 8 ½ºÄ«À̸ð´× 55 Á¤µ¿Ã¶ 2 502(9)
10 6 ÇÖÂù½º 56 ¼Û°æÀ± ¸ñ 461(4)
11 11 ¸¶ÀÌ¿þÀÌ 56 ÃÖÀº°æ 3 447(6)

´Ü½Â½Ä : ¨ë14.2
¿¬½Â½Ä : ¨ë3.5 ¨é1.2 ¨è1.6
º¹½Â½Ä : ¨ë¨é13.7
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨é36.3
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨é5.6 ¨ë¨è11.5 ¨é¨è2.2
»ïº¹½Ä : ¨ë¨é¨è 19.1

¡èTop