½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.01.21 (ÀÏ) Á¦3°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:35

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 11 ¸ð´×Ç÷οì 54 28 ÀÌÈ¿½Ä 486(-6)
2 1 ·¹¸óºÒÆÐ 56 32 À¯Çö¸í 2 443(2)
3 3 ½ºÆ®¶óÀÌÅ©Á¸ 56 34 À̼ºÀç 3 481(2)
4 2 ºò¸ð¾î 56 34 ´Ù½Ç¹Ù ¨ú 517(10)
5 7 ·ÎµåÅõ¸ÅÁ÷ 56 32 ±èÇý¼± ¨ö 472(8)
6 10 Àå»ê·¹¸ó 55 31 ¼­½Â¿î µ¿¼øÀ§ 462(0)
6 4 ¹üÇѰñµå 54 28 Á¤µµÀ± 1 519(-4)
8 5 ¼º½Ç¾ç±¸ 52 27 ¸ðÁØÈ£ ¸ñ 470(1)
9 8 ¼­±ÍÃàÁ¦ 54 33 ÃÖÀº°æ ¨ú 438(8)
10 6 ¶ó¿Â´õÅʰí 55 35 ÀÌÈ«¶ô ¨ö 484(-7)
11 9 µ¿ºÎ½ºÅ¸ 55 34 ±Ç¿ÀÂù 13 523(18)

´Ü½Â½Ä : ¨ñ17.9
¿¬½Â½Ä : ¨ñ3.6 ¨ç2.5 ¨é2.8
º¹½Â½Ä : ¨ñ¨ç54.8
½Ö½Â½Ä : ¨ñ¨ç128.1
º¹¿¬½Ä : ¨ñ¨ç12.6 ¨ñ¨é18.0 ¨ç¨é9.1
»ïº¹½Ä : ¨ñ¨ç¨é 143.5

¡èTop