½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.10.16 (ÀÏ) Á¦3°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:35

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 ºí·¢ÃÊÄݸ´ 56 ±èµ¿¼ö 0(6)
2 5 ºûÀÇÄ« 56 À̵¿ÇÏ 7 0(-1)
3 8 ÅéÆ÷Áö¼Ç 54 ºòÅõ¾Æ ÄÚ 0(-4)
4 2 ¸ÅÁ÷¸ðÄ«½Å 54 Á¶Àç·Î 3 0(-8)
5 6 ¿¬Èñ»ç¶û 54 ¹ÚÀ»¿î ¸Ó¸® 0(1)
6 9 °ñµåÄ«ÀÌÀú 54 ÀÓ´Ùºó 2 0(5)
7 10 ¿ø´õÇ®ÇÏ¿ÍÀÌ 54 ±è¿Á¼º ¨ú 0(-6)
8 4 Çã¹Ö¹öµå 56 ÇÔ¿Ï½Ä 4 0(-4)
9 1 ºê¶ó¿îÂü 56 ±èöȣ ¨ú 0(-2)
10 7 ½ºÄ«ÀÌÆÎÆÎ 56 À¯½Â¿Ï ¨ö 0(-8)

´Ü½Â½Ä : ¨é2.2
¿¬½Â½Ä : ¨é1.2 ¨ë2.6 ¨î1.9
º¹½Â½Ä : ¨é¨ë9.2
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ë13.5
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ë3.6 ¨é¨î3.1 ¨ë¨î7.9
»ïº¹½Ä : ¨é¨ë¨î 20.1

¡èTop