½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.10.16 (ÀÏ) Á¦9°æÁÖ È¥4µî±Þ 1600m º°Á¤B ÀÏ¹Ý 17:10

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ĸƾºê¶óº¸ 57 46 ¹ÚÅÂÁ¾ 0(6)
2 6 ¿øÆòÄÚµå 54 38 ¾ÈÅä´Ï 1¨ú 0(-5)
3 5 °æºÎµµ·É 55 39 ÇÔ¿Ï½Ä 4 0(-1)
4 9 õ±º 56 44 ¹®¼¼¿µ ¨ö 0(-10)
5 1 ¹®Çз°Å° 55 41 ¼ÛÀçö ÄÚ 0(-9)
6 7 Àå»ê½ºÅ¸Æ® 54 36 ÇÏÁ¤ÈÆ 1 0(2)
7 2 ¹®ÇÐÅÂÇÍ 56 44 ±èµ¿¼ö 4 0(-6)
8 3 ±Û·Î¹ú·°Å° 53 39 À¯½Â¿Ï 1¨ù 0(-3)
9 8 Àº¾îÃàÁ¦ 52 36 ±èÅÂÈñ 9 0(0)
10 10 ±Û¶óµð¾ÆÅä·¹¿¡ÀÌ 54 38 À̵¿ÇÏ 3 0(10)

´Ü½Â½Ä : ¨ê5.4
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.9 ¨ì1.4 ¨ë2.0
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ì8.1
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ì18.6
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ì3.2 ¨ê¨ë5.1 ¨ì¨ë3.2
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ì¨ë 9.4

¡èTop