½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.10.29 (Åä) Á¦7°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1600m º°Á¤B °ÇÀü°æ¸¶ ÁÖ°£ 16:15

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 6 ºí·çÂü 54 38 ÀÓ´Ùºó 0(8)
2 9 ¶ó½ºÆ®º¸½º 51 38 ¿À¼öö ¸ñ 0(-3)
3 7 û´ãÅÊÅ© 56 49 ¸Õ·Î ¨ö 0(-8)
4 3 Âù¶õÇѳ¯ 56 43 ÀÌ¿ëÈ£ 1¨ù 0(1)
5 1 ½´ÆÛ¿¢Åæ 55 39 À̵¿ÇÏ 1 0(4)
6 5 À¯Á¤Ã¨ÇÁ 55 45 ±èÅÂÈñ 3 0(-4)
7 4 º°ºûº¸¼® 54 38 ±è¿ë±Ù 1 0(1)
8 10 ÇÇ¿£¿¡½ºÂù½º 53 40 ºòÅõ¾Æ ¨ö 0(-2)
9 8 ¾ß¹«Áø¿ÕÃÊ 54 37 ¾ÈÅä´Ï 2 0(7)
10 2 µð¿¡ÄÚ 51 41 ±è¾ÆÇö 4 0(-8)

´Ü½Â½Ä : ¨ì13.5
¿¬½Â½Ä : ¨ì3.2 ¨ï12.0 ¨í1.4
º¹½Â½Ä : ¨ì¨ï268.6
½Ö½Â½Ä : ¨ì¨ï447.8
º¹¿¬½Ä : ¨ì¨ï58.1 ¨ì¨í5.8 ¨ï¨í27.0
»ïº¹½Ä : ¨ì¨ï¨í 261.4

¡èTop