½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.10.29 (Åä) Á¦1°æÁÖ Á¦6µî±Þ 800m ±Þº°Á¤A Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 11:10

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ±âź 54 ¨ê¨ð¨ë À̼º¹Î 277(-5)
2 10 ¹«¸²¿µ¿õ 55 ¨ê¨ð¨ë °­¼öÇÑ 1¨ö 289(2)
3 5 Ǫ¸¥³¯ 56 ¨ê¨ð¨ë ÀüÇöÁØ 2¨ö 269(5)
4 9 °­È£¿©°É 54 ¨ê¨ð¨ë ±è¿ë¼· 3 268(6)
5 7 ¿À¶óèÇÁ 53 ¨ê¨ð¨ë ±èÁØÈ£ 1¨ù 293(10)
6 6 ½Å±âÀü 53 ¨ê¨ð¨ë ¿øÀ¯ÀÏ 2 290(-3)
7 8 ¼±Çà°øÁÖ 55 ¨ê¨ð¨ë ¹®¼ºÈ£ 5 268(0)
8 2 À§³ÊÄý 54 ¨ê¨ð¨ë ¹®ÇöÁø ¨ö 255(5)
9 1 ÀÏ¿ùõ 53 ¨ê¨ð¨ë ³ªÀ¯³ª ÄÚ 241(9)
10 3 ¹Ý°ÝÄ«µå 53 ¨ê¨ð¨ë À̵¿ÁØ 6 243(-3)

´Ü½Â½Ä : ¨ê6.6
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.5 ¨ð1.0 ¨ë1.9
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ð2.6
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ð11.7
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ð1.8 ¨ê¨ë4.9 ¨ð¨ë1.9
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ð¨ë 5.9

¡èTop