½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.10.29 (Åä) Á¦7°æÁÖ Á¦OPEN 1400m N º°Á¤C Á¦ÁÖ¸¶»çºÀ³«Á¶ 16:40

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 5 ¿À¶ó½ºÅ¸ 60 ¨ë¨ê¨è ¹®ÇöÁø 333(5)
2 4 ¼ö»ç´ë 58 ¨ë¨ê¨è ÀÓÀ籤 2¨ö 322(4)
3 2 ¹Ì·¡È²Á¦ 58 ¨ë¨ê¨è ±è¿ë¼· 4 315(0)
4 3 ¿ø´çºÀ 53 ¨ë¨ê¨è ¹Ú¼º±¤ 1¨ö 320(-2)
5 1 Àý´ëÀû 52 ¨ë¨ê¨è ¾Èµæ¼ö 3 310(3)
6 8 Å¿պ° 55 ¨ë¨ê¨è ÀüÇöÁØ ¸ñ 296(1)
7 6 °íÁú¶ó 52 ¨ë¨ê¨è Àå¿ì¼º 1 290(-1)
8 9 »õº®¹Ù¶÷ 52 ¨ë¨ê¨è ±èÁØÈ£ 1¨ù 294(0)
9 7 ±ºÀÚ»ï¶ô 55 ¨ë¨ê¨è ¿øÀ¯ÀÏ 1¨ú 271(1)

´Ü½Â½Ä : ¨ë1.3
¿¬½Â½Ä : ¨ë1.1 ¨ê1.5 ¨è3.3
º¹½Â½Ä : ¨ë¨ê3.7
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨ê4.2
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨ê1.7 ¨ë¨è3.7 ¨ê¨è8.9
»ïº¹½Ä : ¨ë¨ê¨è 11.1

¡èTop