½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.10.29 (Åä) Á¦2°æÁÖ Á¦5µî±Þ 900m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 12:15

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 6 ²Þµå¸² 58 ¨ì¨í¨é ÇÑ¿µ¹Î 294(1)
2 7 ÁøÇÁ¸°½º 56 ¨ì¨í¨é ¹®¼ºÈ£ 4 308(-8)
3 3 ³ëÀ»»ç¶û 56 ¨ì¨í¨é ±è´ë¿¬ ¨ö 254(-3)
4 10 ¹Ì¼Ò°øÁÖ 58 ¨ì¨í¨é ±èÈ«±Ç ÄÚ 303(2)
5 4 õ¼± 55 ¨ì¨í¨é À̼º¹Î ¨ö 305(10)
6 2 ³¶¸¸ºí·ç 55 ¨ì¨í¨é ±èÁØÈ£ 5 286(12)
7 9 ºñ»ó½ÅÈ£ 55 ¨ì¨í¨é Àå¿ì¼º ¨ú 266(0)
8 1 ÀåŸÀǺ° 54 ¨ì¨í¨é °û¿ë³² 8 271(-7)
9 5 ĸƾÆÄµµ 58 ¨ì¨í¨é °­¼öÇÑ ¸ñ 276(3)
10 8 Âü³ª¸® 56 ¨ì¨í¨é ¿øÀ¯ÀÏ 1 288(-1)

´Ü½Â½Ä : ¨ì1.3
¿¬½Â½Ä : ¨ì1.2 ¨í3.7 ¨é1.8
º¹½Â½Ä : ¨ì¨í10.7
½Ö½Â½Ä : ¨ì¨í14.1
º¹¿¬½Ä : ¨ì¨í4.5 ¨ì¨é2.4 ¨í¨é14.2
»ïº¹½Ä : ¨ì¨í¨é 25.0

¡èTop