½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2023.10.29 (ÀÏ) Á¦11°æÁÖ 2µî±Þ 2000m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ¿ïÆ®¶ó°¶·°½Ã 52 68 ¹®¼¼¿µ 0(1)
2 11 º°³ª¶ó½Å»ç 57 78 ´Ùºñµå 9 0(1)
3 8 ·çÅ·±Â 55 73 ±èµ¿¼ö 2 0(0)
4 7 ¿»·Î¿ìĹ 51 69 ±èÅÂÈñ ¸ñ 0(10)
5 9 ¼­¿ïÅÊÅ© 54 72 ±èÅÂÈÆ ¸Ó¸® 0(2)
6 10 ½ºÄ«À̵¹Ç³ 52 67 ±èÈ¿Á¤ 1¨ú 0(2)
7 2 ¿¡À̽ºÇÔ¼º 57 78 ½ÅÇüö 2 0(-7)
8 1 ĸƾºê¶óº¸ 55 73 Ǫ¸£Ä­ ¨ú 0(3)
9 6 ±Ý¾Æ¾ÖÅ©¹Ì 57 78 Á¶Àç·Î 1¨ù 0(-3)
10 3 ±×·¹ÀÌĹ 56 78 ±è¾ÆÇö 8 0(0)
11 5 ÀϰÝÇÊ»ì 52 68 ¼ÛÀçö 3 0(6)

´Ü½Â½Ä : ¨ê1.5
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.0 ¨ñ2.9 ¨î1.9
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ñ6.4
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ñ8.8
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ñ3.2 ¨ê¨î2.2 ¨ñ¨î9.6
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ñ¨î 12.6

¡èTop