½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2023.10.29 (ÀÏ) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:50

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 11 ·ÎµåÅõ¸ð¸àÅÒ 53 ä»óÇö 466(6)
2 12 »þÀÎÆ÷·¹½ºÆ® 53 Ãֽôë 3 451(10)
3 4 Ç÷º½ºµ¥ÀÌ 53 À¯±¤Èñ 1¨ù 488(-13)
4 6 ÇÏÀÌÀ§³Ê 53 ÃÖÀº°æ 2 487(12)
5 5 »õ³»È÷Æ® 52 À±Çü¼® 1¨ö 481(15)
6 9 ¶ó¿Â½ºÆ®·ÎÅ© 53 ¹ÚÅÂÁ¾ ¨ú 454(0)
7 7 ½ºÅ×·ÎÆä½º 53 ¹ÚÀçÀÌ ¸Ó¸® 487(0)
8 10 ÄýÁî·Îµå 53 ÀÌÈ¿½Ä 1¨ö 472(-9)
9 3 ºí·¢ÀÌ±Û 53 ´Ù½Ç¹Ù 1¨ö 430(-1)
10 2 ¼¼¶óÇdzª 53 ±èµ¿¿µ 2 434(-3)
11 1 ¸¶´õ¿ø´õÇ® 53 Á¤µ¿Ã¶ 3 432(2)
12 8 ¸¶Á© 53 ¼Û°æÀ± 9 458(3)

´Ü½Â½Ä : 00.0 8285916000.0
¿¬½Â½Ä : 253802690038.2 50.70.0 7.20.0
º¹½Â½Ä : 20.0 1.30.0
½Ö½Â½Ä : 4.40.0
º¹¿¬½Ä : 10.10.0 00.0 19.90.0 3.50.0 24.30.0
»ïº¹½Ä : 12.6 0.0

¡èTop