½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2023.10.29 (ÀÏ) Á¦3°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 5 ±Ý¾Æµð½ºÆÃ¼Ç 54 ¼­½Â¿î 472(12)
2 11 ºÎ°æ¶óÀ̾ð 53 ¼Û°æÀ± 3 518(-6)
3 2 ¶ó¿Â´õÅʰí 56 Ãֽôë 1 491(1)
4 7 ¿ë»êÅ«º° 55 ÃÖÀº°æ 1¨ú 453(-8)
5 9 ÇÏÆ®ºê·¹ÀÌÄ¿ 54 ÀüÁø±¸ 3 470(-9)
6 10 ÇØÇÇžç 52 ¹ÚÀçÀÌ ¨ú 485(-5)
7 3 û¸¶¿µ¿õ 51 À±Çü¼® ÄÚ 467(-5)
8 6 ´ÚÅÍÀ§Å° 56 Áø°â 1¨ö 473(8)
9 8 ¹èƲũ¶óÀÌ 54 ä»óÇö 1¨ö 473(0)
10 4 ¸®Ä¡Ä«¿ìº¸ÀÌ 53 ÀÌÈ¿½Ä 2¨ö 454(-6)
11 1 ű¾Øµå·¯½Ã 52 ±èµ¿¿µ 4 451(5)

´Ü½Â½Ä : 00.0 11178339000.0
¿¬½Â½Ä : 344931640038.0 50.90.0 1.70.0
º¹½Â½Ä : 1.20.0 1.70.0
½Ö½Â½Ä : 1.80.0
º¹¿¬½Ä : 4.90.0 00.0 6.90.0 2.20.0 2.50.0
»ïº¹½Ä : 5.4 0.0

¡èTop