¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ¿îÁÖÀ§³Ê | 55 | ÀüÁø±¸ | 488(-9) | ||
2 | 3 | °¼ºÒÆÐ | 54 | Ãֽôë | ¨ö | 486(2) | |
3 | 8 | ´ÚÅ͸®Ä« | 56 | ÀÌÈ¿½Ä | ¨ö | 446(1) | |
4 | 4 | ¿ëºñ½ºÅ¸ | 53 | ±è¾î¼ö | ¨ö | 457(0) | |
5 | 2 | ¿µ±¤ÀÇÇÔ¼º | 56 | ¸ðÁØÈ£ | ¨ú | 460(-5) | |
6 | 9 | ÇÏÀÌ·¹Àüµå | 55 | ´Ù½Ç¹Ù | 4 | 529(6) | |
7 | 6 | ±×·¹ÀÌÆ®º¸ÀÌ | 55 | ¹ÚÀçÀÌ | ¨ú | 481(-1) | |
8 | 7 | ·¹µåÀ罺ÆÛ | 54 | ¼½Â¿î | 1¨ö | 434(-14) | |
9 | 1 | µå¸²ºñ°Å | 56 | ±èµ¿¿µ | 1¨ù | 475(-2) | |
10 | 5 | žº¼Æ® | 53 | ÀÌÈ«¶ô | 13 | 471(9) | |
11 | 10 | ÇØÇÇ³ë´ø | 56 | À¯½Â¿Ï | 1¨ú | 459(-7) |
´Ü½Â½Ä : 00.0 11832071000.0
¿¬½Â½Ä : 345625150038.7 51.20.0 18.50.0
º¹½Â½Ä : 4.60.0 1.40.0
½Ö½Â½Ä : 2.30.0
º¹¿¬½Ä : 29.40.0 00.0 71.70.0 10.30.0 17.80.0
»ïº¹½Ä : 3.8 0.0