¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ÇϴðÀÚ | 53 | ÀÌÈ¿½Ä | 480(-4) | ||
2 | 3 | Á¦Å¸µå¸² | 57 | ¼½Â¿î | 3 | 509(2) | |
3 | 2 | ·ÎµåÅõÄý | 52 | ¹ÚÀçÀÌ | 1¨ö | 465(-14) | |
4 | 8 | µÎ¹ÙÀÌÆòÁ¤ | 52 | Áø°â | ¨ú | 448(12) | |
5 | 11 | ÈÄ»çÀÌÄ¡ | 54 | ä»óÇö | 1 | 509(-5) | |
6 | 9 | õ¸¶Çϼ | 52 | À±Çü¼® | ¸Ó¸® | 488(-4) | |
7 | 1 | Å©¶ó¿ìµå¿ø | 55 | ±è¾î¼ö | 2¨ö | 466(-6) | |
8 | 7 | ½ºÆä¼ÈÀ©µå | 54 | ¼Û°æÀ± | 2 | 502(4) | |
9 | 10 | ¼¾ÅÒÅ丣 | 51 | ÀÌÈ«¶ô | ¨ú | 502(-4) | |
10 | 5 | ¼®¼¼½ºÇÁ·±Æ® | 54 | ÃÖÀº°æ | ¨ö | 464(7) | |
11 | 6 | ½º¸¶Æ¼µ¹Ç³ | 52 | ±èµ¿¿µ | ¸ñ | 524(3) |
´Ü½Â½Ä : 00.0 12541912000.0
¿¬½Â½Ä : 366387840038.4 51.50.0 12.70.0
º¹½Â½Ä : 3.80.0 1.10.0
½Ö½Â½Ä : 4.70.0
º¹¿¬½Ä : 11.50.0 00.0 30.70.0 4.90.0 22.30.0
»ïº¹½Ä : 9 0.0