½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2023.10.29 (ÀÏ) Á¦5°æÁÖ ±¹OPEN 2000m º°Á¤A °æ»ó³²µµÁö»ç¹è(Grade3) 15:45

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 11 ¿ø´õÇ®½½·ç 53 ¾ÈÅä´Ï 466(-8)
2 3 ¼®¼¼½ºÅ¸ÀÓ 53 ¹ÚÀçÀÌ 5 452(-5)
3 7 Áñ°Å¿î¿©Á¤ 53 ´Ù½Ç¹Ù 2¨ö 491(3)
4 10 Àº¼ºÀ§³Ê 55 ¼­½Â¿î 3 493(-1)
5 6 ÄÚ½º¸ð 55 ¹ÚÅÂÁ¾ 2¨ö 476(-7)
6 12 ÄýÁîÅõ¾î 55 Á¶»ó¹ü 1¨ö 470(-2)
7 5 ¾îµð°¡³ª 55 À̵¿ÇÏ ¨ú 500(-6)
8 8 õÁö¿©°É 55 À¯½Â¿Ï 1¨ù 489(-4)
9 2 ÂüÁÁÀºÄ£±¸ 55 ¹®Á¤±Õ 1 485(-6)
10 13 À©µåÇÏÀÌ 55 À¯±¤Èñ ¨ö 503(6)
11 4 ¸Åµð½¼¸¶¿îƾ 53 ÇÏÁ¤ÈÆ 3 455(3)
12 9 ÄýÇÒ¸® 55 ÃÖÀº°æ ¸Ó¸® 466(5)
13 1 ¿µ±¤ÀÇ¹Ì¼Ò 55 Á¶ÇѺ° 4 458(-7)

´Ü½Â½Ä : 00.0 7314323000.0
¿¬½Â½Ä : 330340240038.8 51.40.0 6.80.0
º¹½Â½Ä : 1.30.0 4.50.0
½Ö½Â½Ä : 1.10.0
º¹¿¬½Ä : 71.70.0 00.0 137.10.0 8.20.0 1.40.0
»ïº¹½Ä : 6.1 0.0

¡èTop