¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Åõ¿Àºê¾î½º | 51 | ÀÌÈ«¶ô | 454(0) | ||
2 | 4 | ±×·¡ÇÉ·¦¿ùµå | 52 | ´Ù½Ç¹Ù | ÄÚ | 461(12) | |
3 | 11 | ¾î¸ÞÀÌ¡Dz | 52 | Ãֽôë | 2 | 464(3) | |
4 | 1 | °ñµç | 52 | ±èµ¿¿µ | ¨ú | 466(-2) | |
5 | 8 | ±×·¡ÇÉÅ· | 52 | ÃÖÀº°æ | ¸Ó¸® | 491(8) | |
6 | 10 | µð·¯ºí¸®Äý | 52 | ¹ÚÀçÀÌ | 1¨ö | 445(7) | |
7 | 2 | ³²µµÄý | 55 | ¼Û°æÀ± | ¨ö | 510(2) | |
8 | 9 | ´À´å | 53 | À±Çü¼® | ¨ö | 476(-2) | |
9 | 5 | °ñµç¿þÀ̺ê | 52 | ¼½Â¿î | 1¨ù | 460(-2) | |
10 | 3 | Ä÷¯Ç®À©µå | 51 | ¹ÚÅÂÁ¾ | 1¨ö | 467(-7) | |
11 | 6 | ±Ý¾ÆÆÐ¼Å³ÊÆ® | 58 | ±è¾î¼ö | 1¨ú | 491(1) |
´Ü½Â½Ä : 00.0 14092624000.0
¿¬½Â½Ä : 376851500037.1 48.40.0 22.10.0
º¹½Â½Ä : 6.30.0 1.40.0
½Ö½Â½Ä : 3.80.0
º¹¿¬½Ä : 32.40.0 00.0 88.90.0 12.60.0 32.20.0
»ïº¹½Ä : 5.8 0.0