½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.01.07 (ÀÏ) Á¦11°æÁÖ 2µî±Þ 1600m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 ÂüÁÁÀºÄ£±¸ 53 76 ¹®Á¤±Õ 0(-1)
2 6 ¸ó½ºÅÍÄÉÀÌ 53 80 ÀÌ»ó±Ô 5 0(-3)
3 10 ¶ó¿ÂÆ÷·¹½ºÆ® 51 67 ÀÓ±â¿ø ¨ú 0(0)
4 8 ±×·¹ÀÌĹ 56 78 Á¶»ó¹ü 2¨ö 0(3)
5 5 ¾ßÈ£°ñµçĹ 53 66 ¹ÚÇö¿ì 5 0(-5)
6 4 ·Î¿­·Îµå 53 71 ¼ÛÀçö 2¨ö 0(3)
7 9 ½ÂºÎ»ç 54 73 ÀåÃß¿­ 3 0(2)
8 7 ¿ùµåÂü 51 68 ¿À¼öö 3 0(5)
9 1 Àå»êÆ÷ÀÌÁð 54 74 ´Ùºñµå 2¨ö 0(6)
10 2 ÁúÁÖº» 52 66 ±èÁ¤ÁØ 1 0(4)

´Ü½Â½Ä : ¨é5.6
¿¬½Â½Ä : ¨é1.5 ¨ì3.0 ¨ð1.2
º¹½Â½Ä : ¨é¨ì22.2
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ì36.4
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ì8.0 ¨é¨ð2.7 ¨ì¨ð5.1
»ïº¹½Ä : ¨é¨ì¨ð 17.6

¡èTop