½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.01.07 (ÀÏ) Á¦9°æÁÖ ±¹3µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 11 ¹è´Ù¸®¿ÕÀÚ 52 55 ¿À¼öö 0(1)
2 4 ½ÅÇÑÆ¯¼Û 53 60 Á¶Àç·Î ¸ñ 0(-4)
3 5 ºÒ°õ¸¶µå·¹ 52 53 ±èöȣ 2¨ö 0(-7)
4 9 ÇìÀÌÅ¥Çǵå 52 52 ÀÌÇõ 4 0(-4)
5 10 ÅéŬ·¡½º 51 51 ÀÓ±â¿ø ¨ö 0(-2)
6 3 ¸ÅÁ÷¾Æ¿ö 54 57 ÀåÃß¿­ ¨ú 0(-16)
7 7 ±Ýºû¸¶ 57 63 Á¤Á¤Èñ 1¨ú 0(1)
8 8 Àåºñ¹«Áö°³ 53 59 ¹ÚÅÂÁ¾ 2¨ö 0(1)
9 2 Å¥Çǵå¿þÀÌ 52 56 ÀÌÇöÁ¾ 3 0(12)
10 6 ¿¥Á¦À̺£½ºÆ® 53 64 ÀÌ»ó±Ô 8 0(-7)
11 1 ÄÄÇø®Æ®¿£Á© 52 52 Á¶ÇѺ° 4 0(-6)

´Ü½Â½Ä : ¨ñ17.9
¿¬½Â½Ä : ¨ñ3.9 ¨ê1.7 ¨ë1.3
º¹½Â½Ä : ¨ñ¨ê36.5
½Ö½Â½Ä : ¨ñ¨ê78.7
º¹¿¬½Ä : ¨ñ¨ê11.2 ¨ñ¨ë7.9 ¨ê¨ë2.0
»ïº¹½Ä : ¨ñ¨ê¨ë 22.4

¡èTop