½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.10.16 (ÀÏ) Á¦3°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1300m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:10

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 À§´ëÇÑÇÔ¾È 55 34 À¯Çö¸í 499(13)
2 6 ÆÇŸ½ºÆ½·¯ºê 52 34 ¼­°­ÁÖ 4 459(9)
3 7 Á¤µç·Î 53 30 ÃÖÀº°æ 1 514(5)
4 9 ¸¶À̽ºÅ¸ 51 28 ½ÅÀ±¼· 2 468(8)
5 1 ¹é±¸ 53 30 Á¤µµÀ± ¨ö 432(12)
6 2 º¸¶÷ÀÌ 55 33 ´Ù½Ç¹Ù ¸Ó¸® 467(-6)
7 10 Á¶¼ÁÇÉÄý 55 33 ¼Û°æÀ± 1 453(0)
8 4 ¼­±ÍÃàÁ¦ 51 28 À±Çü¼® ¨ö 428(0)
9 5 ¿À¸Þ°¡°É 52 28 ±èÇý¼± 2¨ö 469(5)
10 8 ½ºÅڷ糪 54 31 Ãֽôë 11 458(17)

´Ü½Â½Ä : ¨é1.3
¿¬½Â½Ä : ¨é1.2 ¨ì1.6 ¨í3.9
º¹½Â½Ä : ¨é¨ì4.2
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ì5.2
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ì2.2 ¨é¨í5.5 ¨ì¨í12.5
»ïº¹½Ä : ¨é¨ì¨í 22.8

¡èTop