½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2022.10.16 (ÀÏ) Á¦5°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:50

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 7 ¾î°ÔÀÎÅÍÄ¡ 52 40 À¯Çö¸í 508(7)
2 10 ±×¸°Ä¡Å¸ 54 44 ´Ù½Ç¹Ù 4 451(-2)
3 6 ¾ËÆÄ¼Û´ç 51 38 ÃÖ½Ã´ë ¨ö 469(5)
4 3 ¸Þ´Ï¾î°ÔÀÎ 55 47 ¼Û°æÀ± 4 498(-1)
5 2 ÀϳäõÇÏ 56 48 ±èÇý¼± 1¨ù 480(-6)
6 1 À㳪¹«±æ 54 49 ±Ç¿ÀÂù ¨ú 455(5)
7 8 È­ÀÌÆ®°¶·ÎÆÛ 51 37 ½ÅÀ±¼· ¨ö 445(-1)
8 11 Ç÷¡½ÃÂü 55 48 ¼­°­ÁÖ 1¨ù 498(13)
9 5 Å©¶ó¿îÆãŰ 55 47 ±è¾î¼ö 2 490(9)
10 4 ºñÄÉÀÌÇϳª 53 43 Á¤µµÀ± 1¨ù 440(7)
11 9 ²É°ú±¸¸§ 52 41 Á¤¿ìÁÖ 1¨ö 502(4)

´Ü½Â½Ä : ¨í2.0
¿¬½Â½Ä : ¨í1.3 ¨ð5.1 ¨ì1.9
º¹½Â½Ä : ¨í¨ð26.1
½Ö½Â½Ä : ¨í¨ð35.7
º¹¿¬½Ä : ¨í¨ð7.7 ¨í¨ì2.9 ¨ð¨ì10.9
»ïº¹½Ä : ¨í¨ð¨ì 31.4

¡èTop