½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.09.13 (Åä) Á¦7°æÁÖ Á¦2µî±Þ 1300m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 17:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 2 ¿õÁø´ë¼º 57 ¨è¨í¨é ¿øÀ¯ÀÏ 317(8)
2 7 ¸àÅ» 60 ¨è¨í¨é ¹Ú¼º±¤ ¨ö 285(15)
3 3 ¿øµ¿È÷Æ® 52 ¨è¨í¨é ÇÑ¿µ¹Î ¨ö 279(2)
4 1 ¹éµÎºñ»ó 59 ¨è¨í¨é °­¼öÇÑ ¨ö 267(3)
5 4 ¹«±Ã¹«Áø 56 ¨è¨í¨é ±èÁØÈ£ 1 295(0)
6 6 Ǫ¸¥¹°°á 54 ¨è¨í¨é ±è¿ë¼· 7 277(4)
7 5 ¹®¹«ÅÂ¿Õ 52 ¨è¨í¨é À̼º¹Î ¨ö 265(-5)
8 8 °­ÇÑ´É·Â 51 ¨è¨í¨é °û¿ë³² 1¨ö 303(7)

´Ü½Â½Ä : ¨è5.5
¿¬½Â½Ä : ¨è1.7 ¨í1.5 ¨é2.2
º¹½Â½Ä : ¨è¨í5.5
½Ö½Â½Ä : ¨è¨í14.7
º¹¿¬½Ä : ¨è¨í2.8 ¨è¨é5.9 ¨í¨é4.7
»ïº¹½Ä : ¨è¨í¨é 20.5

¡èTop