½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2022.09.17 (Åä) Á¦5°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 14:35

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¸ÅÁ÷Äܼ­Æ® ÇÑ/¾Ï/2 52(-1) 30 ´Ùºñµå ¼­Àμ®
2 Èñ¸ÁèÇÁ ÇÑ/¼ö/3 52(-3) 33 ¿À¼öö ÃÖ¿ë°Ç
3 Å·¸¶¿îƾ ÇÑ/¼ö/3 54.5 30 ¹Úº´À± È«´ëÀ¯
4 ¿ÂõÇÏ ÇÑ/¼ö/4 51 25 ±è¾ÆÇö ±èµ¿Ã¶
5 ¿¥Á¦ÀÌŸÀÓ ÇÑ/¾Ï/3 52 26 ±èÈ¿Á¤ ¹ÚÀç¿ì
6 Àεà¾î·±½º ÇÑ/¼ö/6 55(-0.5) 31 ¹æÃá½Ä ¼­È«¼ö
7 Å¥Çǵ庸¿ì ÇÑ/¼ö/3 53(-0.5) 27 ¹®Á¤±Õ À¯Àç±æ
8 ¸®Ä¡¸ð¾î¸®Ä¡ È£/¾Ï/5 54.5(3.5) 34 ÇÏÁ¤ÈÆ ½Å»ï¿µ
9 ¸Þ´Ï°ñµå ÇÑ/¾Ï/3 54 33 Á¤Á¤Èñ ¸®Ä«µð
10 ¸ð´øº£½ºÆ® ÇÑ/¾Ï/4 53(1) 31 ¼ÛÀçö ÀÌÈñ¿µ
11 µ¥½ºÅ©Å¾ ÇÑ/¼ö/4 52 23 ÀÌÇöÁ¾ ¹èÈÞÁØ
12 Ưº° ÇÑ/¾Ï/3 52.5 30 ¹®¼¼¿µ Àü½Â±Ô
¡èTop