½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2022.09.17 (Åä) Á¦9°æÁÖ È¥3µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 17:35

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¼ö¸®¼ö¸®¸¶ ¹Ì/¾Ï/5 55 63 ½ÅÇüö °­È¯¹Î
2 Á¦ÀÌ¿¡½º±ºÁÖ ¹Ì/°Å/5 52(-2) 53 Á¤Á¤Èñ ¹ÚÀç¿ì
3 ½ºÇÁ¸µÅ· ¹Ì/°Å/5 52 61 ¿À¼öö ÃÖ¿ë°Ç
4 ÇØµé¸þ ÇÑ/°Å/6 54(-2) 57 ÀÓ´Ùºó Á¤È£ÀÍ
5 ŹƮÀÎ ÇÑ/¾Ï/5 52 51 ÀÌÇõ ¹®º´±â
6 Èïµå¸² ÇÑ/°Å/4 57(-1) 63 ÀåÃß¿­ Á¤È£ÀÍ
7 ½ºÇÁ¸µ²Þ ¹Ì/¼ö/4 55(-1) 59 Á¶ÇѺ° ¾Èº´±â
8 ½ºÆ®¶óÀ̵å¾÷ ÇÑ/°Å/6 51 51 ¹æÃá½Ä ¼­¹ü¼®
9 µð½ºÃ§¸°Áö ¹Ì/°Å/4 52 51 ÀÌÇöÁ¾ ¼­Àμ®
10 ±Û·Î¹ú½ÅÈ­ ¹Ì/¼ö/4 53(-1) 55 ±è¿ë±Ù ÃÖ»ó½Ä
11 ¸ó½ºÅÍÄÉÀÌ ¹Ì/°Å/4 58(1) 65 ¹®¼¼¿µ ¿ìⱸ
12 ¹®Çнù٠ij/¼ö/4 53.5(1.5) 56 ¹ÚÅÂÁ¾ ¹ÚÁ¾°ï
¡èTop