½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2022.09.17 (Åä) Á¦6°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 15:25

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 º£½ºÆ®¸ÅµåÄ· ÇÑ/¾Ï/3 51(1) 29 ÀÌ»ó±Ô ÀÌÈñ¿µ
2 ÇØÇǵ帲 ÇÑ/¾Ï/4 51(-2) 27 ±è¾ÆÇö À̰üÈ£
3 ±øµ¹ÀÌ ÇÑ/¾Ï/4 52 27 ¹æÃá½Ä ¼­È«¼ö
4 °ñµå½ºÆÄÀÌÅ© ÇÑ/¾Ï/4 54.5(2) 32 À¯½Â¿Ï ¼Û¹®±æ
5 ½º¸¶Æ®º° ÇÑ/¾Ï/3 53.5(1) 30 ±è¿ë±Ù Á¶Çö¼ö
6 ±Ý¾Æ½ÃÅ© ÇÑ/¾Ï/3 52(-1) 26 ´Ùºñµå ¸®Ä«µð
7 ÇØÇǻ轺 ÇÑ/¾Ï/4 53(0.5) 29 ÀÓ´Ùºó °­È¯¹Î
8 Æ®·ÎÆ®Äý ÇÑ/¾Ï/3 54.5(-0.5) 32 ÀÌÇõ ±èµ¿±Õ
9 »õ·Î¿îº¸¹è ÇÑ/¾Ï/6 52 24 ±èÁ¤ÁØ ½É½ÂÅÂ
10 ´ë½ÂÄý ÇÑ/¾Ï/5 52 23 ¹®Á¤±Õ À¯Àç±æ
11 ¼Û¾ÏĹ ÇÑ/¾Ï/5 52 24 ±èÈ¿Á¤ ¾ÈÇØ¾ç
12 ½ÅÇÑÆ¯¼Û ÇÑ/¾Ï/3 54(1.5) 31 À̵¿ÇÏ ¹è´ë¼±
¡èTop