½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2022.10.29 (Åä) Á¦10°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 18:00

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 »õ³»À© ÇÑ/¼ö/4 52.5(-4.5) 39 ÀÌÇõ È«´ëÀ¯
2 ´ë¹° ÇÑ/°Å/3 54.5(1) 43 ¾ÈÅä´Ï ¾Èº´±â
3 °ñµåÄÉÀÌ ÇÑ/°Å/4 53 40 À̵¿ÇÏ ¿ìⱸ
4 ¿¡³ÊÀÚÀÌÀú ÇÑ/¼ö/4 54(-4) 48 ¿À¼öö ÀÌÁØÃ¶
5 ¸ÅÁ÷±×·¹À̽º ÇÑ/¾Ï/3 55(-0.5) 48 ºòÅõ¾Æ ¼­Àμ®
6 ÇØÇǹͽº ÇÑ/¾Ï/3 52(-1.5) 41 ÀÌ¿ëÈ£ ¹Úº´ÀÏ
7 ÁúÁÖº» ÇÑ/°Å/4 58(4) 50 ±èÁ¤ÁØ ÃÖ¿µÁÖ
8 ÄÝÁ¶ÀÌ ÇÑ/°Å/4 57.5(4) 49 ¹®Á¤±Õ °û¿µÈ¿
9 ÀÚÀ̾ðƮų¸µ ÇÑ/¼ö/3 53(0.5) 40 ¼ÛÀçö ¼Û¹®±æ
10 À屺º° ÇÑ/¼ö/3 53.5(2) 41 ¹ÚÅÂÁ¾ ÃÖºÀÁÖ
11 ºÒÀÇ¿©¿Õ ÇÑ/¾Ï/4 52(-1) 38 ÀÓ´Ùºó À̽ſµ
12 Á¤»óÁ¦Æ® ÇÑ/¾Ï/3 53.5(2.5) 49 ±èÅÂÈñ ¹ÚÈñö
¡èTop