½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2022.10.29 (Åä) Á¦6°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 15:25

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ·°Å°¼± ÇÑ/¼ö/2 54(-1) 31 ´Ùºñµå ¾ÈÇØ¾ç
2 ±Ý¾Æ½ºÀ§ÇÁÆ® ÇÑ/°Å/4 53.5 28 ¼ÛÀçö À̰üÈ£
3 °ñµç¾Æ³Ê ÇÑ/¼ö/3 54 29 ±èµ¿¼ö Àü½Â±Ô
4 ´ëõºäƼ ÇÑ/¼ö/3 53(-3) 27 ±èÁ¤ÁØ ÃÖºÀÁÖ
5 ³»±æÀǺ° ÇÑ/¼ö/3 54(-1) 29 ÀÌÇõ È«´ëÀ¯
6 °Ç°ïÀÏô ÇÑ/¼ö/3 56.5(-0.5) 34 ºòÅõ¾Æ ¼­Àμ®
7 ºêÀÌÄý ÇÑ/¾Ï/4 51.5(-0.5) 28 Á¶Àç·Î ¹ÚÀ±±Ô
8 ³í½ºÅéÀ§´× ÇÑ/°Å/6 54 29 ¹®Á¤±Õ À¯Àç±æ
9 °­·ÂÇÑÁö±Ý ÇÑ/¼ö/2 54.5 32 À¯½Â¿Ï È«´ëÀ¯
10 ȸµÎ·É ÇÑ/¼ö/4 56.5(1) 34 ÀÓ´Ùºó Ãֿ뱸
11 ´ºÃ»ÆÄ ÇÑ/¼ö/3 55(-1) 31 ÀåÃß¿­ ÃÖ¿µÁÖ
12 ºí·çÇØ¸Ó ÇÑ/¼ö/4 54(1) 35 ¿À¼öö °­È¯¹Î
¡èTop