½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2022.10.29 (Åä) Á¦5°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1300m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 14:35

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ±Ý¾Æ½ÃÅ© ÇÑ/¾Ï/3 52 27 ´Ùºñµå ¸®Ä«µð
2 Äý¿Àºê·¹ÀÌ½Ì ÇÑ/¾Ï/3 53(0.5) 29 ±èÅÂÈÆ ¹èÈÞÁØ
3 ³²»ê²É ÇÑ/¾Ï/4 53.5(1.5) 30 ±èµ¿¼ö Àü½Â±Ô
4 ¿ø´õÇ®»ù ÇÑ/¾Ï/4 52(-1) 31 ±èÅÂÈñ ¹ÚÈñö
5 ±×¸°¹é ÇÑ/¾Ï/3 53.5(-0.5) 34 ±è¾ÆÇö ¹Úõ¼­
6 Æ®·ÎÆ®Äý ÇÑ/¾Ï/3 54.5 32 ÀÌÇõ ±èµ¿±Õ
7 ¿øÆòÄý ÇÑ/¾Ï/3 51.5(-1.5) 26 ±è¿ë±Ù À¯Àç±æ
8 ±Û·Î¹úij½½ ÇÑ/¾Ï/3 53.5(0.5) 30 Á¶ÇѺ° È«´ëÀ¯
9 ¼¼¸í°­ÀÚ ÇÑ/¾Ï/5 52.5(-1.5) 28 Á¶Àç·Î ¼­È«¼ö
10 ·¹Àüµå»è½º ÇÑ/¾Ï/3 51(-2) 31 ¿À¼öö °­È¯¹Î
11 Á¦ÀÌÆ®·Î½º ÇÑ/¾Ï/3 56(2.5) 35 À¯½Â¿Ï ¼Û¹®±æ
12 ¾Ë»çÀÌ¸Õ ÇÑ/¾Ï/3 54(1) 31 ÀåÃß¿­ ½Å»ï¿µ
¡èTop