½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2024.01.21 (ÀÏ) Á¦3°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 13:35

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ·¹¸óºÒÆÐ ÇÑ/¼ö/4 55.5 32 À¯Çö¸í ¹®Çöö
2 ºò¸ð¾î ÇÑ/¼ö/3 56(2.5) 34 ´Ù½Ç¹Ù ±Ç½ÂÁÖ
3 ½ºÆ®¶óÀÌÅ©Á¸ ÇÑ/¼ö/3 56(2) 34 À̼ºÀç ¿ïÁñ¸®
4 ¹üÇѰñµå ÇÑ/¼ö/4 53.5 28 Á¤µµÀ± °­Çü°ï
5 ¼º½Ç¾ç±¸ ÇÑ/¾Ï/4 52(0.5) 27 ¸ðÁØÈ£ Àå¼¼ÇÑ
6 ¶ó¿Â´õÅʰí ÇÑ/¼ö/4 55(-2) 35 ÀÌÈ«¶ô ±Ç½ÂÁÖ
7 ·ÎµåÅõ¸ÅÁ÷ ÇÑ/¼ö/4 55.5(1) 32 ±èÇý¼± ÀÌÁ¤Ç¥
8 ¼­±ÍÃàÁ¦ ÇÑ/¾Ï/5 54 33 ÃÖÀº°æ ÇϹ«¼±
9 µ¿ºÎ½ºÅ¸ ÇÑ/¼ö/5 54.5(0.5) 34 ±Ç¿ÀÂù °­Çü°ï
10 Àå»ê·¹¸ó ÇÑ/°Å/4 55(-1) 31 ¼­½Â¿î ±è¿µ°ü
11 ¸ð´×Ç÷οì ÇÑ/¼ö/4 53.5 28 ÀÌÈ¿½Ä ÀÌÁ¤Ç¥
¡èTop